Dario Espinola, festeja el triunfo ante El Porvenir, en la semifinal del Octogonal 2002. |
Arsenal - San Telmo
Uno de los clásicos rivales, cercano geográficamente es San Telmo, equipo que supo jugar en la A (1976) y que hoy, milita en la Primera C.
Se jugaron 31 partidos, con 11 triunfos para San Telmo (40 goles), 10 victorias para Arsenal (37 goles) y 10 empates.
Como local, Arsenal gano 6, empato 4 y perdió 4, hizo 20 goles y le marcaron 14. Como visitante, solamente gano 3, empato 6 y perdió 7. Hizo 16 goles.
Arsenal - Dock Sud
Otro de los partidos que más rivalidad supo tener en la historia, es aquel ante Sportivo Dock Sud, quien tiene su estadio a menos de veinte cuadras del viaducto. El último partido se jugó en 1987, y desde entonces, ambas instituciones tomaron caminos diferentes. Hoy el Doque, juega en la Primera C.
Arsenal - Quilmes
Los enfrentamientos contra Quilmes, no eran considerados verdaderos clásicos, por ambas parcialidades ni tampoco por el periodismo. Pero a partir del ascenso de Arsenal al Nacional B, comenzaron a jugarse partidos definitorios para ambas instituciones. El punto más alto de estos cruces, se dio durante la disputa del Torneo por el segundo ascenso de 2002, cuando los dos equipos compartían la misma zona de clasificación, a tal punto que el equipo dirigido por Jorge Burruchaga, merced a la victoria conseguida, como visitante, terminaría desalojando al cervecero de la cima de la tabla general (conseguido justamente en la última fecha, al derrotar a Juventud Antoniana por 3 a 2).
Ya con ambos equipos en la Primera División A, los partidos recrudecieron en importancia, y aunque todavía los quilmeños no quieran aceptarlo, una derrota ante rival duele y una victoria se termina festejando a lo grande.
Fecha | Torneo | Lugar | Res | Goleadores | Historial |
10/04/65 | Primera B | Quilmes (V) | 1-2 | Cid | 0-0-1 |
18/09/65 | Primera B | Arsenal (L) | 0-1 | 0-0-2 | |
08/05/71 | Primera B | Quilmes (V) | 2-1 | Somma de penal, Villar | 1-0-2 |
25/09/71 | Primera B | Arsenal (L) | 2-0 | Villar (2) | 2-0-2 |
25/03/72 | Primera B | Quilmes (V) | 3-4 | Berasategui, Valdéz, Klasmaier | 2-0-3 |
29/07/72 | Primera B | Arsenal (L) | 1-1 | Villar | 2-1-3 |
19/05/73 | Primera B | Quilmes (V) | 1-2 | J. C. López | 2-1-4 |
09/10/73 | Primera B | Arsenal (L) | 1-1 | Dudzik | 2-2-4 |
23/03/74 | Primera B | Arsenal (L) | 2-1 | Villar, Marcotte | 3-2-4 |
25/05/74 | Primera B | Quilmes (V) | 1-0 | Marcotte | 4-2-4 |
16/06/74 | Primera B | Arsenal (L) | 1-0 | Cvitkovic | 5-2-4 |
24/08/74 | Primera B | Quilmes (V) | 2-1 | Borgogno (2) | 6-2-4 |
23/06/75 | Primera B | Quilmes (V) | 0-1 | 6-2-5 | |
01/11/75 | Primera B | Arsenal (L) | 1-0 (1-1) * | Martino | 7-2-5 |
18/04/81 | Primera B | Quilmes (V) | 0-1 | 7-2-6 | |
12/09/81 | Primera B | Arsenal (L) | 0-0 | 7-3-6 | |
25/06/83 | Primera B | Quilmes (V) | 0-0 | 7-4-6 | |
12/11/83 | Primera B | Arsenal (L) | 1-2 | Lépore de penal | 7-4-7 |
24/03/84 | Primera B | Arsenal (L) | 2-3 | Caballero, R. López | 7-4-8 |
19/08/84 | Primera B | Quilmes (V) | 4-2 | De Luise, Torres, Ladavaz, Márquez de penal | 8-4-8 |
18/10/86 | B Metropolitana | Quilmes (V) | 1-1 | Aquino | 8-5-8 |
21/03/87 | B Metropolitana | Arsenal (L) | 8-5-9 | ||
17/10/92 | Nacional B | Quilmes (V) | R. González, Rizzo, Rondina | 9-5-9 | |
10/04/93 | Nacional B | Arsenal (L) | 0-0 | 9-6-9 | |
08/04/93 | Nacional B | Quilmes (V) | 2-3 | Muñoz (2) | 9-6-10 |
08/04/94 | Nacional B | Independiente (L) | 0-1 | 9-6-11 | |
10/12/94 | Nacional B | Racing Club (L) | 1-1 | Boujón | 9-7-11 |
27/05/95 | Nacional B | Quilmes (V) | 1-0 | G. Grondona | 10-7-11 |
03/11/95 | Nacional B | Quilmes (V) | 1-0 | Polvere | 11-7-11 |
06/04/96 | Nacional B | Arsenal (L) | 2-2 | Prego, Marini | 11-8-11 |
05/09/96 | B Nacional | Quilmes (V) | 0-2 | 11-8-12 | |
02/11/96 | B Nacional | Arsenal (L) | 0-1 | 11-8-13 | |
23/10/97 | B Nacional | Arsenal (L) | 0-0 | 11-9-13 | |
21/02/98 | B Nacional | Quilmes (V) | 2-1 | Gorozo (2) | 12-9-13 |
12/04/98 | B Nacional | Racing Club (L) | 1-1 | Gareca | 12-10-13 |
13/06/98 | B Nacional | Quilmes (V) | 1-2 | Rizzo | 12-10-14 |
12/09/98 | B Nacional | Arsenal (L) | 3-0 | Cuartas (2), Palavecino | 13-10-14 |
20/03/99 | B Nacional | Quilmes (V) | 3-0 | Palavecino, Cuartas, M. Ciglic | 14-10-14 |
31/10/99 | B Nacional | Racing (L) | 2-2 | J. C. Real (2) | 14-11-14 |
08/04/00 | B Nacional | Quilmes (V) | 1-1 | Gareca | 14-12-14 |
07/10/00 | B Nacional | Quilmes (V) | 0-1 | 14-12-15 | |
03/03/01 | B Nacional | Lanús (L) | 2-1 | R. Mannara, Esmerado | 15-12-15 |
20/10/01 | B Nacional | Quilmes (V) | 1-2 | Gareca | 15-12-16 |
09/03/02 | B Nacional | Arsenal (L) | 0-1 | 15-12-17 | |
13/04/02 | B Nacional | Quilmes (V) | 2-0 | O. Espínola, Gareca | 16-12-17 |
06/10/03 | Apertura | Estudiantes LP (V) | 1-2 | Vilallonga | 16-12-18 |
04/04/04 | Clausura | Racing (L) | 0-0 | 16-13-18 | |
20/10/04 | Apertura | Quilmes (V) | 0-2 | 16-13-19 | |
30/04/05 | Clausura | Arsenal (L) | 2-1 | Calderón, Denis | 17-13-19 |
28/08/05 | Apertura | Arsenal (L) | 1-3 | S. González de penal | 17-13-20 |
12/02/06 | Clausura | Quilmes (V) | 0-1 | 17-13-21 | |
07/10/06 | Apertura | Arsenal (L) | 2-1 | Gómez, Valdemarín | 18-13-21 |
08/05/07 | Clausura | Quilmes (V) | 1-0 | Raymonda | 19-13-21 |
01/10/10 | Apertura | Quilmes (V) | 1-0 | P. Aguilar | 20-13-21 |
09/04/11 | Clausura | Arsenal (L) | 2-2 | L. López, Leguizamón | 20-14-21 |
26/11/12 | Inicial | Quilmes (V) | 2-1 | Ortiz, Braghieri | 21-14-21 |
08/06/13 | Final | Arsenal (L) | 1-2 | Ortiz | 21-14-22 |
08/09/13 | Inicial | Quilmes (V) | 1-0 | M. Rolle | 22-14-22 |
06/03/14 | Final | Arsenal (L) | 0-2 | 22-14-23 | |
08/09/14 | Primera División | Quilmes (V) | 0-4 | 22-14-24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario