El ex DT del seleccionado argentino de fútbol Carlos Salvador Bilardo elogió a su colega de Arsenal, Gustavo Alfaro, de quien dijo que es "capaz, serio y estudioso", y aseguró que el equipo de Sarandí "fue un merecido campeón" del torneo Clausura.
Por José Luis Ponsico (TELAM)
"Alfaro es capaz, serio y estudioso", argumentó, en diálogo con Télam, el "Narigón" Bilardo, quien se repone de una operación de caderas a la que fue sometido en el hospital Italiano.
"Y armó un equipo que fue de menor a mayor en el torneo Clausura -agregó-. Arsenal no dejó dudas en lo que pudo ser una `final` cuando le ganó a Boca en La Bombonera".
Bilardo, además, contó una anécdota de Alfaro: "Algo que no sabe mucha gente, cuando Gustavo todavía era jugador de Atlético Rafaela, quería ser técnico. Y en pleno curso se acercó a nosotros antes del Mundial de Italia 90".
"Es más: creo que fue a una gira previa para ver entrenamientos, movimientos de ataque y defensa, al tiempo que se notaba que quería aprender rápido", puntualizó.
"Alfaro ya ganó cuatro títulos si uno recuerda el ascenso de Olimpo hace unos años; el de Quilmes cuando se le hacía difícil y uno internacional con Arsenal, cuando obtuvo hace más de cuatro años la Copa Sudamericana", enumeró el ex DT de Estudiantes (LP).
Para finalizar, Bilardo dijo: "Hace un mes atrás nadie daba candidato a Arsenal. Pero de a poco Alfaro pudo lograr que el equipo fuera sólido en defensa y ataque".
"Desde (Cristian) Campestrini y los centrales (Lisandro) López y (Guillermo) Burdisso, que fueron decisivos; pasando por el medio con (Jorge) Ortiz e (Iván) Marcone; hasta llegar a la ofensiva con el colombiano Carlos Carbonero, la claridad de (Luciano) Leguizamón y oportunismo de (Emilio) Zelaya", concluyó.
SOMOS VAMO EL ARSE, DESDE 2006 JUNTO AL VIADUCTO
DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2006, SIGUIENDO LA CAMPAÑA DE ARSENAL Y SUS DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, COMO TAMBIEN SU VIDA SOCIAL. VAMO EL ARSE, UN ESPACIO INDEPENDIENTE, REALIZADO POR HINCHAS DEL VIADUCTO PARA HINCHAS DEL VIADUCTO
PAGINAS DE VAMO EL ARSE
- INICIO
- HISTORIA
- CAMPAÑA INTERNACIONAL DE ARSENAL
- FUTSAL MASCULINO
- MEDIOS PARTIDARIOS
- HANDBALL
- PATIN ARTISTICO
- POLIDEPORTIVO CIUDAD DE SARANDI
- CAMPAÑAS EN PRIMERA DIVISION
- VIDEOS HISTORICOS
- INFERIORES
- EDITORIAL
- FUTBOL FEMENINO
- FUTSAL FEMENINO
- ARSENAL EN LA PRIMERA B
- ARSENAL EN LA B METROPOLITANA
- HISTORIALES 2026
- TORNEOS AMISTOSOS
- ARSENAL EN LA COPA ARGENTINA
- CAMISETAS DE ARSENAL EN SU HISTORIA
- PARTIDOS HISTORICOS
Mostrando entradas con la etiqueta CLAUSURA 2012. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CLAUSURA 2012. Mostrar todas las entradas
lunes, 2 de julio de 2012
BILARDO ELOGIA AL ARSENAL DE ALFARO
sábado, 30 de junio de 2012
VENTAS DE ENTRADA - CLAUSURA 2012
VENTAS DE ENTRADA - CLAUSURA 2012
1)Boca 134.079; 2)Racing 91.155; 3)Newell´s 83.205; 4)Independiente 81.802; 5)Tigre 78.970; 6)San Lorenzo 78.114; 7)Belgrano 74.578; 8)Estudiantes 65.388; 9) Vélez 54.210; 10) Rafaela 50.576; 11) San Martín (SJ) 48.555; 12) Colón 46.558; 13) Banfield 45.370; 14) All Boys 43.310; 15) Argentinos 41.688; 16) Lanús 40.978; 17) Unión 39.866; 18) Arsenal 36.619; 19) Godoy Cruz 32.487; 20) Olimpo 31.102.
jueves, 28 de junio de 2012
LOS NUMEROS DEL CAMPEON
Producción general: Joaquín del Arse.
PLANTEL
| Jugador | Procedencia | PJ | Min | Tit | Ing | Sal |
| Campestrini | Alte. Brown | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 |
| Marcone | Inferiores | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 |
| Aguirre | Inferiores | 18 | 1126 | 13 | 5 | 8 |
| Caffa | Betis (Esp) | 18 | 777 | 9 | 9 | 8 |
| Pérez | Inferiores | 17 | 1505 | 17 | 0 | 1 |
| Burdisso | Rosario Ctral. | 17 | 1422 | 17 | 0 | 2 |
| Nervo | Inferiores | 16 | 1266 | 14 | 2 | 3 |
| Zelaya | Rosario Ctral. | 16 | 1205 | 14 | 2 | 5 |
| Leguizamón | Gimnasia LP | 16 | 1178 | 14 | 2 | 9 |
| López | Chacarita | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 |
| Carbonero | Once Caldas (Col) | 15 | 1315 | 15 | 0 | 2 |
| Ortiz | AIK (Suecia) | 15 | 1232 | 14 | 1 | 5 |
| González | San Pablo (Bra) | 15 | 606 | 6 | 9 | 3 |
| Córdoba | Dep. Quito (Ec) | 11 | 394 | 3 | 8 | 2 |
| Benedetto | Inferiores | 9 | 409 | 5 | 4 | 5 |
| Torres | Newell´s | 9 | 347 | 2 | 7 | 1 |
| Cuesta | Inferiores | 6 | 494 | 6 | 0 | 0 |
| Esmerado | Huracán | 6 | 239 | 3 | 3 | 2 |
| Gerlo | Quilmes | 4 | 210 | 1 | 3 | 0 |
| Leschuk | Inferiores | 4 | 178 | 2 | 2 | 1 |
| Trombetta | Tigre | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| Orcellet | Lanús | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Mosca | Inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burrai | Inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobo | Olimpo BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sena | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES
| Jugador | Goles | P | J | C | TL |
| Zelaya | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Leguizamon | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Ortiz | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Aguirre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Burdisso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| López | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leschuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benedetto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carbonero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caffa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Milito (Ind) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sabia (Arg) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PENALES A FAVOR
| Fecha | Rival | Ejecutante | Arquero | Resultado | Arbitro |
| 18-02 | Rafaela | Caffa | Sara | Convertido | Maglio |
| 11-05 | San Martin | Zelaya | Pocrnjic | Convertido | Lunati |
| 28-05 | Estudiantes | Zelaya | Andúlar | Convertido | Laverni |
| 08-05 | Argentinos | Leguizamón | N. Fernández | Convertido | L. Alvarez |
PENALES EN CONTRA
| Fecha | Rival | Ejecutante | Arquero | Resultado | Arbitro |
| 18-02 | Rafaela | Gandín | Campestrini | Convertido | Maglio |
| 26-02 | Vélez | JM Martínez | Campestrini | Convertido | Loustau |
| 03-04 | All Boys | Matos | Campestrini | Atajado | Lunati |
| 21-05 | Lanús | Regueiro | Campestrini | Convertido | Pezzotta |
LA CAMPAÑA
| Fecha | Rival | Cond | Res | Goleadores |
| 13-02 | Colón | V | 0-0 | -- |
| 18-02 | Rafaela | L | 2-2 | Leguizamón, Caffa |
| 26-02 | Vélez | V | 2-3 | Zelaya, Leguizamón |
| 04-03 | Racing | L | 0-0 | -- |
| 11-03 | Godoy Cruz | V | 1-0 | Ortiz |
| 18-03 | Banfield | L | 1-0 | Ortiz |
| 25-03 | Tigre | L | 1-0 | Burdisso |
| 01-04 | All Boys | V | 2-0 | Leschuk, Torres |
| 06-04 | Olimpo | L | 2-1 | Aguirre, Ortiz |
| 15-04 | Unión | V | 0-1 | -- |
| 23-04 | Newell´s | L | 1-1 | Benedetto |
| 29-04 | San Lorenzo | V | 0-2 | -- |
| 05-05 | Independiente | L | 3-1 | Burdisso, Milito e/c, Zelaya |
| 11-05 | San Martin SJ | V | 4-1 | Zelaya, Pérez, Aguirre, Carbonero |
| 21-05 | Lanús | L | 3-1 | Aguirre, Zelaya, Ortiz |
| 28-05 | Estudiantes | V | 1-1 | Zelaya |
| 08-06 | Argentinos | L | 3-1 | López, Sabia e/c, Leguizamón |
| 17-06 | Boca | V | 3-0 | Zelaya, Leguizamón (2) |
| 24-06 | Belgrano | L | 1-0 | López |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
