A continuación, los historiales contra los equipos que disputan la Primera B Metropolitana 2026.
Un trabajo realizado con archivos propios y la colaboración con Fabian Méndez de Arsemania
 |
| Una de las mayores goleadas a favor en la historia de Arsenal fue ante Villa Dalmine. |
VILLA DALMINE
| TEMPORADA | DIVISION | RES | GOLEADORES |
| 1961 | AFICIONADOS | 1-4 | Ferrari |
| 1961 | AFICIONADOS | 0-2 | |
| 1961 | AFICIONADOS | 2-4 | Ferrari, H Grondona |
| 1963 | PRIMERA C | 1-2 | Ghella |
| 1963 | PRIMERA C | 0-0 | |
| 1965 | PRIMERA B | 0-1 | |
| 1965 | PRIMERA B | 3-1 | Ouharriet 2 (1p) y Santiago Carneglia |
| 1966 | PRIMERA B | 2-0 | Hugo Verde y Héctor Grondona |
| 1966 | PRIMERA B | 1-1 | Hugo Verde |
| 1967 | PRIMERA B | 1-0 | Sigifredo Collazo |
| 1967 | PRIMERA B | 1-2 | Moina |
| 1967 | PRIMERA B | 3-1 | Somma 3 (1p) |
| 1967 | PRIMERA B | 3-1 | Cabaleiro 2 y Héctor Grondona |
| 1968 | PRIMERA B | 2-0 | Juan C. Gustich 2 |
| 1976 | PRIMERA B | 1-1 | Néstor Bernárdez |
| 1976 | PRIMERA B | 3-0 | Miguel A. Molnar, Oscar Rodríguez y Orlando Sánchez |
| 1977 | PRIMERA B | 1-2 | Sergio Novoa |
| 1977 | PRIMERA B | 3-1 | Miguel A. Molnar, Miguel A. Seronero y Roberto J. López |
| 1978 | PRIMERA B | 1-0 | José H. Verón |
| 1978 | PRIMERA B | 2-1 | Carlos R. Gutiérrez y Enrique M. Ramírez |
| 1979 | PRIMERA B | 2-2 | Oscar Rodríguez y Juan C. Zerillo |
| 1979 | PRIMERA B | 1-0 | Jose Alberto Bringas |
| 1980 | PRIMERA B | 2-3 | Daniel Acevedo y Roberto Stawkowy |
| 1980 | PRIMERA B | 0-1 | |
| 1981 | PRIMERA B | 2-0 | Enrique Ramírez y Daniel Acevedo |
| 1981 | PRIMERA B | 2-4 | Héctor O. Torres y Javier Novoa |
| 1983 | PRIMERA B | 1-1 | Oscar D. Castro |
| 1983 | PRIMERA B | 0-5 | |
| 86/87 | B METRO | 1-1 | Eduardo Loza |
| 86/87 | B METRO | 3-1 | Darío Guntín, Eduardo Loza y Daniel Costantino |
| 87/88 | B METRO | 2-3 | Miguel A. Riveros y Jorge R. Muñoz de penal |
| 87/88 | B METRO | 2-1 | Ángel I. Flores -2- |
| 87/88 | B METRO | 2-1 | Luis O. Ibarra -2- |
| 87/88 | B METRO | 1-2 | Ángel I. Flores |
| 88/89 | B METRO | 1-0 | Gustavo H. Grondona |
| 88/89 | B METRO | 0-1 | |
| 92/93 | NACIONAL B | 7-0 | Jorge R. Muñoz 2 (1p), Sergio G. Rondina y Roberto S. González 4 (1p) |
| 92/93 | NACIONAL B | 0-0 | |
| 18/19 | PRIMERA NACIONAL | 3-1 | Leandro Garate, Fernando Alarcón e/c, Sebastián Lomónaco |
SAN MARTIN (BURZACO)
| Año | División | Cond | Res | Goleadores |
| 1985 | Primera C | V | 0-1 | |
| 1985 | Primera C | L | 1-1 | Urtasun |
 |
| 1968, partido jugado en Liniers. |
LINIERS
| 1963 Primera C (L) 2-2 | H Grondona, Consistre |
| 1963 Primera C (V) 6-2 | H Grondona 2, Consistre 2, Somma, Celko |
| 1964 Primera C (L) 1-1 | Perez |
| 1964 Primera C (V) 1-1 | Urriste |
| 1968 Primera B (V) 1-1 | Somma |
| 1968 Primera B (V) 2-2 | Villar 2 |
| 1968 Primera B (L) 0-0 | |
| 1969 Primera B (L) 2-1 | Martino 2 |
| 1970 Primera B (L) 5-2 | Dudzick, Marin 3, Espada p |
| 1970 Primera B (V) 0-0 | |
 |
| Primer partido contra Laferrere en el Nacional B. |
DEPORTIVO LAFERRERE
| 87/88 | L | 3-1 | Loza, Muñoz 2, 1 de penal |
| 87/88 | V | 0-2 | |
| 88/89 | V | 1-2 | Segueti |
| 88/89 | L | 2-2 | Lebioso, G Grondona |
| 89/90 | V | 1-1 | C Larramendi |
| 89/90 | L | 1-1 | E Urtasun |
| 92/93 | V | 2-0 | Ismail, R Gonzalez |
| 92/93 | L | 1-1 | R Gonzalez |
| 93/94 | V | 1-1 | Rondina |
| 93/94 | L | 2-0 | G Grondona, Muñoz |
| 94/95 | L | 1-1 | Seguel |
| 94/95 | V | 3-4 | G Grondona, Leiva, M Rodriguez |
DEPORTIVO ARMENIO
| Año | Condicion | Res | Goleadores |
| 1977 | V Defensores | 3-1 | Ros, Molnar, Laslo de penal |
| 1977 | L | 0-1 | |
| 1978 | V Defensores | 1-1 | Castillo |
| 1978 | L Atlanta TV | 1-1 | Gutiérrez |
| 1979 | L | 3-2 | Abate 2, Zerillo |
| 1979 | V Defensores | 1-3 | Torres |
| 1980 | L El Porvenir | 3-3 | Lacava Schell, Mazziotti e/c, y Stawkowy |
| 1980 | V Defensores | 1-1 | Acevedo |
| 1981 | L | 2-0 | J Novoa, S Novoa de penal |
| 1981 | V Defensores | 2-2 | Acevedo de penal, Fernández |
| 1982 | V Defensores | 2-1 | Flores, Fernández |
| 1982 | L | 1-2 | Flores de cabeza |
| 1983 | L | 2-1 | |
| 1983 | V Atlanta | 0-0 | |
| 1984 | L | 2-1 | De Luise, Zinna |
| 1984 | V Defensores | 3-0 | Urtasun, Márquez, Lavadaz |
| 1985 | V Defensores | 1-3 | Loza de penal |
| 1985 | L | 0-0 | |
| 90/91 | V Defensores | 1-2 | Arana |
| 90/91 | L | 4-2 | Cortina Dura, Landaburo 2, G Grondona |
| 91/92 | V All Boys | 1-3 | P Ayala |
| 91/92 | L | 0-0 | |
 |
| Aquino convierte ante Ituzaingó, durante la final por el ascenso a la B metropolitana, en 1986, en cancha de Banfield. |
ITUZAINGO
| 1962 | (V) Huracán | 3-1 | Vargas 2, H Grondona |
| 1985 | (L) | 1-0 | Urtasun |
| 1985 | (V) | 0-1 | |
| 1985 | (V) | 1-1 | H Torres |
| 1985 | (L) | 0-0 | |
| 1986 | (V) Morón | 1-0 | E Urtasun |
| 1986 | (L) Banfield | 3-2 | Almirón, Aquino P, Fernández |
| 89/90 | (L) | 1-1 | L Guzmán |
| 89/90 | (V) | 2-1 | Da Gracca, O De Felippe |
| 90/91 | (V) Morón | 1-1 | Da Gracca |
| 90/91 | (L) | 1-1 | Cortina Dura |
| 91/92 | (L) | 2-2 | Muñoz, Guzmán |
| 91/92 | (V) | 0-1 | |
| 92/93 | (L) | 3-0 | Muñoz, R González, Ismail |
| 92/93 | (V) Morón | 0-0 | |
| 93/94 | (L) | 2-0 | Boujon, Muñoz |
| 93/94 | (V) Morón | 1-0 | G Grondona |
 |
| Síntesis de la Revista Solo Futbol, de la única victoria de Arsenal ante Defensores Unidos. |
DEFENSORES UNIDOS
| 1985 Primera C (L) 0-1 | |
| 1985 Primera C (V) 2-2 | J Burruchaga, Corvo de penal |
| 1986 Primera C (V) 1-1 | Fuillerat |
| 1986 Primera C (L) 2-1 | E Urtasun 2 |
| 88/89 B Metro (L) 2-2 | Torres, Seguetti |
| 88/89 B Metro (V) 2-3 | Ortega, E Urtasun de penal |
 |
| Crónica de la Revista Solo Futbol del 2 a 0 ante Argentino de Merlo. |
ARGENTINO DE MERLO
| 1986 Primera C (L) 5 - 0 (E.Urtasún (2), J.C.Burruchaga, G.Ríos y Muñoz) |
| 1986 Primera C (V) 2 - 0 (Muñoz y E.Urtasún) |
 |
| 1965, en la vieja Primera B |
ARGENTINO DE QUILMES
| Fecha | Cond | Res | Goleadores |
| 25/05/63 | V | 1-3 | Consistre |
| 26/10/63 | L | 1-0 | Consistre |
| 03/07/65 | L | 4-2 | Ascencio, Somma, Fraile 2 |
| 07/05/66 | V | 0-3 | Ascencio 2 |
| 08/10/66 | L | 0-0 | |
| 28/10/67 | L (Argentinos Jrs) | 5-2 | H Grondona, Somma 2, López 2 |
| 13/12/67 | V | 1-0 | Vargas |
| 06/07/68 | L | 6-1 | Espada, Villar 2, H Grondona 2, Somma |
| 03/08/68 | L | 1-0 | H Grondona |
| 12/10/68 | V | 3-1 | H Grondona, Santiago 2 |
| 24/05/69 | V | 2-0 | Donato, Cid |
| 26/03/77 | L | 0-2 | |
| 09/08/77 | V | 2-3 | Molnar, Lazlo p |
| 13/05/78 | V | 1-1 | C Gutiérrez |
| 14/10/78 | L | 1-1 | Castillo p |
| 14/04/79 | V | 0-0 | |
| 11/08/79 | L | 1-1 | O Rodríguez p |
| 26/04/80 | V | 1-1 | Kaliszuk |
| 06/09/80 | L | 2-1 | JC Fernández, Kaliszuk |
| 27/06/81 | V | 2-1 | Acevedo p, Ramírez |
| 28/11/81 | L | 1-0 | JL Burruchaga |
| 26/06/82 | L | 0-0 | |
| 20/11/82 | V | 3-1 | Ramírez, Balbi, G Gómez |
| 07/07/85 | L | 3-1 | JC Burruchaga, De Luise, JC Fernández |
| 26/11/85 | V | 2-0 | E Urtasun, Loza |
| 02/09/89 | L | 0-1 | |
| 23/12/89 | V | 1-1 | Funes |
 |
| Héctor Grondona ante Comunicaciones en la cancha de Atlanta |
COMUNICACIONES
| Fecha | Condicion | Res | Goleadores |
| 02/06/61 | V | 4-0 | H Grondona 2, Oliva, O Pérez |
| 20/08/61 | L (Ateneo Sarandí) | 1-1 | González |
| 16/06/62 | V (Fénix) | 5-1 | H Grondona 2, Ferrari 2, Szoloch |
| 06/10/62 | L (Ateneo Sarandí) | 9-1 | H Grondona 4, Vargas 3, Szoloch, Bersi |
| 06/06/64 | V | 1-0 | Cid |
| 03/10/64 | L | 3-0 | H Grondona 2, Cid |
| 28/03/70 | L | 1-1 | De Luchi |
| 11/07/70 | V (Atlanta) | 1-1 | Jhones |
| 10/04/71 | L | 1-1 | Martino |
| 21/08/71 | V (Atlanta) | 3-0 | Klasmeier, Somma, Dudzik |
| 29/04/72 | V (Argentinos) | 1-1 | Villar |
| 02/09/72 | L (Dock Sud) | 1-1 | Villar |
| 09/06/73 | L | 1-1 | Ballejos p |
| 27/10/73 | V (Almagro) | 0-0 | |
| 29/03/75 | L | 3-0 | Ros, Sánchez, Martino |
| 26/08/75 | V (All Boys) | 4-2 | Ros, Martino 2, Molnar |
| 08/06/76 | L | 2-1 | Ros, Santiago p |
| 13/11/76 | V (Argentinos) | 2-4 | Sánchez, Canteros |
| 10/05/77 | L | 4-1 | Lazlo p, Molnar 2, Ros |
| 17/09/77 | V (Atlanta) | 2-1 | Molnar 2 |
| 23/03/85 | L | 3-1 | Corvo p, E Urtasun 2 |
| 24/08/85 | V | 0-0 | |
| 30/08/86 | L | 1-0 | F Ayala |
| 31/01/87 | V | 1-0 | E Urtasun |
DEPORTIVO MERLO
| Primera C |
| 16/03/1985 (V) 0 - 0 |
| 17/08/1985 (L) 1 - 1 J.C. Burruchaga. |
| B Metropolitana |
| 13/09/1986 (L) 2 - 2 Loza y Pantaleo. |
| 14/02/1987 (V) 3 - 2 Muñoz (2) y E. Urtasun. |
| 10/10/1987 (V) 0 - 2 |
| 13/02/1988 (L) 4 - 2 A. Flores (2), Kuzemka y Guzmán. |
| 09/04/1988 (L) 2 - 1 E. Urtasun y Muñoz. |
| 06/06/1988 (V) 1 - 0 E. Urtasun. |
| 29/10/1988 (V) 0 - 0 |
| 11/03/1989 (L) 0 - 0 |
| 28/10/1989 (L) 0 - 1 |
| 17/03/1990 (V) 2 - 0 Rivero y Arana. |
| 08/09/1990 (V) 1 - 2 G. Grondona. |
| 16/02/1991 (L) 2 - 0 M.A. Rodríguez y G. Grondona. |
| 24/08/1991 (L) 1 - 0 M.A. Rodríguez. |
| 10/12/1991 (V) 2 - 0 R. González y Guzmán. |
 |
| Arsenal vencedor en el Doque, por 2 a 0, en el Apertura 1986 (Foto Arsemania) |
SPORTIVO DOCK SUD
| Primera B |
| 20/03/1965 (L) 4-1 Cid (2), Ouharriet y Celko |
| 28/08/1965 (V) 0-1 |
| 01/05/1966 (L) 1-0 Cid |
| 01/10/1966 (V) 0-1 |
| 21/10/1967 (V) En San Telmo 1-1 Somma -p- |
| 27/12/1967 (L) 0-3 |
| 23/03/1968 (L) 2-2 Villar (2) |
| 01/03/1969 (L) 5-0 Grondona, Villar y Cid (3) |
| 30/03/1974 (V) En San Telmo 1-0 Molnar |
| 01/06/1974 (L) 1-1 Borgogno) |
| 27/07/1974 (V) 0-1 |
| 28/09/1974 (L) 4-2 Flotta, Cvitkovic - p-, Ramírez y Pereyra (e/c) |
| 17/05/1975 (V) 2-2 Marcotte y Molnar |
| 04/10/1975 (L) 2-0 Martino y Seronero |
| 21/02/1976 (L) 1-1 Santiago |
| 23/07/1976 (V) 2-3 Marcotte y Santiago -p- |
| Primera C |
| 29/06/1985 (V) 0-1 |
| 16/11/1985 (L) 1-0 R. López |
| 15/02/1986 (L) 1-5 Loza -p- |
| 18/04/1986 (V) 2-0 Torres y E. Urtasun |
| Primera B Metropolitana |
| 11/10/1986 (L) 3-1 J.C.Fernández y A. Flores (2) |
| 14/03/1987 (V) 2-0 Muñoz y Crnko |
 |
| 1971, vs Excursionistas |
EXCURSIONISTAS
| 13/07/1963 (L) Independiente 4 - 1 Consistre (2), J.Fernández y Santoro. |
| 30/11/1963 (V) 2 - 3 Somma, H. Grondona. |
| 01/05/1965 (L) 4 - 2 Somma (2), Cid y Ouharriet. |
| 09/10/1965 (V) 2 - 1 Cid (2). |
| 23/04/1966 (V) 1 - 0 Sciancalépore -p-. |
| 24/09/1966 (L) 1 - 3 H.Grondona. |
| 25/03/1967 (L) 2 - 2 Somma y Vargas. |
| 27/05/1967 (V) 1 - 1 H.Grondona. |
| 23/09/1967 (L) 2 - 4 Maldonado y Verde. |
| 16/12/1967 (V) 3 - 2 Vargas (2 -1p-) y H.Grondona. |
| 29/06/1968 (L) 1 - 0 Villar. |
| 01/09/1968 (L) 1 - 1 Collazo. |
| 27/11/1968 (V) 2 - 2 Villar y Gil (e/c). |
| 15/03/1969 (L) 2 - 0 Cid (2). |
| 19/07/1969 (L) 0 - 0 |
| 20/09/1969 (V) 1 - 0 Santiago. |
| 30/05/1970 (L) 0 - 2 |
| 19/09/1970 (N) A.C.I.R. 1 - 2 Martino. |
| 06/12/1970 (N) Huracán 3 - 1 Martino (2) y Villar. |
| 20/06/1971 (V) 1 - 1 Somma. |
| 23/10/1971 (L) 2 - 2 Martino y Santiago. |
| 01/04/1972 (L) 3 - 1 Bellomesa, Valdéz -p- y Nieto. |
| 05/08/1972 (V) Nueva Chicago 1 - 2 Somma. |
| 22/06/1985 (L) 0 - 0 |
| 23/11/1985 (V) 1 - 1 Loza. |
| 22/02/1986 (V) 0 - 1 |
| 25/04/1986 (L) 0 - 1 |
09/11/1968 (V) jugado en San Lorenzo, para televisión, fue suspendido a los 26' del P.T completado 2-2, el 27/11/1968
FLANDRIA
| Fecha | Condición | Res | Goleadores |
| 20/07/1963 | (L) Independiente | 3-4 | |
| 7/12/1963 | V | 1-3 | |
| 01/08/1964 | L | 2-0 | |
| 28/11/1964 | V | 4-0 | |
| 30/06/1973 | L | 3-1 | Sicilia, Molnar, Ballejos |
| 10/11/1973 | V | 2-0 | Molnar (2) |
| 05/04/1975 | L | 2-3 | Martínez, Marcote |
| 31/08/1975 | V | 3-0 | Bavastro (2), Torres |
| 02/05/1976 | V | 1-0 | Sánchez |
| 2/10/1976 | L | 4-1 | Ros (2), Molnar (2) |
| 14/05/1977 | V | 2-0 | Novoa (2) |
| 24/09/1977 | L San Lorenzo | 0-0 | |
| 04/03/1978 | L | 1-0 | Ramírez |
| 05/08/1978 | V | 1-1 | Gutiérrez |
| 09/06/1979 | L | 1-1 | Rodríguez |
| 6/10/1979 | V | 3-1 | Abate, Rodríguez, Zerrillo |
| 23/02/1985 | L | 2-1 | De Luise (2) |
| 20/07/1985 | V | 0-1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario