 |
| Arsenal primer ganador de la Copa Suruga Bank |
Arsenal clasifica por primera vez a una copa internacional, tras el Clausura 2004, lo que le valió jugar la Copa Sudamericana. En dicha edición, el equipo que era dirigido por Jorge Burruchaga, dio el batacazo al eliminar a Banfield y luego a River Plate (en el Monumental), pasando a disputar los Cuartos de Final frente al Bolívar. Fue la irrupción del Arse en el continente americano.
 |
| La alegría de todos. Arsenal eliminaba a River, de visitante, y clasificaba a los cuartos de final de la Sudamericana 2004. |
En 2007, retorna a la competencia internacional, ahora de la mano de Gustavo Alfaro, y se corona campeón de la Copa Sudamericana, eliminando a San Lorenzo, Goiás de Brasil, Chivas de Guadalajara, River Plate, y América de México, en una dramática final en el Cilindro de Avellaneda.
Tanto a San Lorenzo, Goiás y Chivas, Arsenal los elimino con categoría, y siempre superando ampliamente a estos rivales. River Plate fue una heroica, en el Monumental, mediante tiros penales, donde se lucio Mario Cuenca. En el Azteca, fue un gran 3 a 2, y con esa ventaja de visitante (el gol valía por 2, en esa condición), se jugo la revancha en Racing. Comenzó bien Arsenal, pero el América tenia mas oficio y se puso 2 a 0 arriba. Faltando menos de 10 minutos, Martin Andrizzi se vistió de héroe, para hacer el gol que nos dio la copa.
Clasificados como campeones, nos dio la llave para jugar la Copa Libertadores del año siguiente, pero una zona donde Fluminense y Liga de Quito eran los candidatos, nos limito a quedar afuera rápidamente.
Sin Alfaro en el banco, Arsenal viajo a Japón a disputar la novel Copa Suruga Bank. Un cabezazo en tiempo de descuento de Casteglione le alcanzo al Arse dirigido por Garnero, para traerse la copa. Entre tanto, también se disputo la Recopa Sudamericana frente a Boca Juniors.
En 2014 fue la mejor campaña en Copa Libertadores, llegando a Cuartos de Final, siendo eliminado por Nacional de Paraguay, en medio de una crisis debido a la salida de Alfaro en medio de la competencia y su reemplazo por Martin Palermo.
La ultima competencia internacional fue en 2021, con el Huevo Rondina como DT, por la Copa Sudamericana, superando la fase de grupos, donde solo se clasificaba el primero de cuatro equipos, eliminando al candidato Ceara de Brasil. Finalmente Sporting Cristal (proveniente de la Copa Libertadores, como tercero de su grupo), nos elimina en Sarandí, cerrando así la campaña de Arsenal en copas internacionales
LAS CAMPAÑAS
| FECHA | COPA | INSTANCIA | LUGAR | RIVAL | RES | GOLES |
| 10/08/04 | Sudamericana | Primera Ronda | Sarandí | Banfield | 1-1 | R. Quinteros |
| 02/09/04 | Sudamericana | Primera Ronda | Banfield | Banfield | 4-3 | JL Calderón -2, 1p-, Casteglione -2- |
| 07/09/04 | Sudamericana | Segunda Ronda | Sarandí | River Plate | 2-1 | Casteglione, J. Núñez |
| 30/09/04 | Sudamericana | Segunda Ronda | Buenos Aires | River Plate | 0-0 | |
| 28/10/04 | Sudamericana | Cuartos de Final | Sarandí | Bolívar (Bolivia) | 1-0 | Casteglione |
| 04/11/04 | Sudamericana | Cuartos de Final | La Paz | Bolívar (Bolivia) | 0-3 | |
| 14/08/07 | Sudamericana | Primera Ronda | Sarandí | San Lorenzo | 1-1 | Casteglione |
| 06/09/07 | Sudamericana | Primera Ronda | Buenos Aires | San Lorenzo | 3-0 | Mosquera, Bottinelli e/c, Calderón |
| 19/09/07 | Sudamericana | Octavos de Final | Goiás (Brasil) | Goiás | 3-2 | Damonte, Casteglione, Garnier |
| 26/09/07 | Sudamericana | Octavos de Final | Sarandí | Goiás | 1-1 | A Gómez |
| 10/10/07 | Sudamericana | Cuartos de Final | Sarandí | Chivas (México) | 0-0 | |
| 25/10/07 | Sudamericana | Cuartos de Final | Guadalajara (Mex) | Chivas (México) | 3-1 | Yacuzzi -2-, Raymonda |
| 08/11/07 | Sudamericana | Semifinal | Sarandí | River Plate | 0-0 | |
| 14/11/07 | Sudamericana | Semifinal | Buenos Aires | River Plate | 0-0 (4-2) | |
| 30/11/07 | Sudamericana | Final | México DF | América (México) | 3-2 | A Gómez -2-, Matellan |
| 05/12/07 | Sudamericana | Final | Avellaneda | América (México) | 1-2 | Andrizzi |
| 29/01/08 | Libertadores | Primera Ronda | Sarandí | Mineros (Venezuela) | 2-0 | Calderón, Leguizamón |
| 05/02/08 | Libertadores | Primera Ronda | Puerto Ordaz | Mineros (Venezuela) | 1-2 | Calderón |
| 20/02/08 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Libertad (Paraguay) | 1-0 | Leguizamón |
| 05/03/08 | Libertadores | Clasificatoria | Rio de Janeiro | Fluminense | 0-6 | |
| 12/03/08 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Liga de Quito | 0-1 | |
| 26/03/08 | Libertadores | Clasificatoria | Quito | Liga de Quito | 1-6 | Leguizamón |
| 09/04/08 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Fluminense | 2-0 | Biaggini, Bottaro |
| 16/04/08 | Libertadores | Clasificatoria | Asunción | Libertad (Paraguay) | 2-1 | Bottaro, Yacuzzi |
| 30/07/08 | Suruga Bank | Final | Osaka (Japón) | Gamba Osaka | 1-0 | Casteglione |
| 13/08/08 | Recopa | Final | Avellaneda | Boca Juniors | 1-3 | F Sava |
| 19/08/08 | Sudamericana | Segunda Ronda | Sarandí | Motagua (Honduras) | 4-0 | Leguizamón -2, 1p-, Mosquera, Sava |
| 27/08/08 | Recopa | Final | Buenos Aires | Boca Juniors | 2-2 | S Carrera, M Matos |
| 04/09/08 | Sudamericana | Segunda Ronda | Tegucigalpa | Motagua (Honduras) | 2-1 | A Gómez, F Coria -p- |
| 23/09/08 | Sudamericana | Octavos de Final | La Plata | Estudiantes | 1-2 | C Pellerano |
| 02/10/08 | Sudamericana | Octavos de Final | Sarandí | Estudiantes | 0-0 | |
| 30/08/11 | Sudamericana | 16vos de Final | Sarandí | Estudiantes | 2-0 | Leguizamón, Burdisso |
| 06/09/11 | Sudamericana | 16vos de Final | La Plata | Estudiantes | 0-1 | |
| 29/09/11 | Sudamericana | 8vos de Final | Asunción | Olimpia | 0-0 | |
| 19/10/11 | Sudamericana | 8vos de Final | Sarandí | Olimpia | 3-2 | Trombetta, Zelaya, Leschuk |
| 03/11/11 | Sudamericana | Cuartos de Final | Sarandí | Univ. de Chile | 1-2 | M Óbolo |
| 17/11/11 | Sudamericana | Cuartos de Final | Santiago Chile | Univ. de Chile | 0-3 | |
| 24/01/12 | Libertadores | Primera Ronda | Sarandí | Sp Huancayo (Perú) | 3-0 | J Córdoba, Zelaya, Mosca |
| 31/01/12 | Libertadores | Primera Ronda | Huancayo | Sp Huancayo (Perú) | 1-1 | Leguizamón |
| 07/02/12 | Libertadores | Clasificatoria | Rio de Janeiro | Fluminense | 0-1 | |
| 21/02/12 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Zamora (Venezuela) | 3-0 | Ortiz, Carbonero, Leguizamón |
| 14/03/12 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Boca Juniors | 1-2 | Rodríguez e/c |
| 29/03/12 | Libertadores | Clasificatoria | Buenos Aires | Boca Juniors | 0-2 | |
| 10/04/12 | Libertadores | Clasificatoria | Balinas | Zamora (Venezuela) | 1-0 | Caffa de penal |
| 18/04/12 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Fluminense | 1-2 | Aguirre |
| 14/02/13 | Libertadores | Clasificatoria | La Paz | The Strongest | 1-2 | Benedetto |
| 26/02/13 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Atl Mineiro | 2-5 | Furch, Aguirre |
| 07/03/13 | Libertadores | Clasificatoria | San Pablo | San Pablo | 1-1 | Benedetto de penal |
| 14/03/13 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | San Pablo | 2-1 | Ortiz, Braghieri |
| 03/04/13 | Libertadores | Clasificatoria | Belo Horizonte | Atl Mineiro | 2-5 | Braghieri, Benedetto |
| 17/04/13 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandi | The Strongest | 2-1 | Rolle, Furch |
| 11/02/14 | Libertadores | Clasificatoria | Torreón (México) | Santos Laguna | 0-1 | |
| 25/02/14 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Dep Anzoátegui (Ven) | 3-0 | Carrera, Caraglio, Furch |
| 13/03/14 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Peñarol | 1-0 | Furch |
| 19/03/14 | Libertadores | Clasificatoria | Montevideo | Peñarol | 1-2 | Marcone |
| 26/03/14 | Libertadores | Clasificatoria | Pto La Cruz | Dep Anzoátegui (Ven) | 3-1 | Sánchez, Zaldivia, Rolle |
| 10/04/14 | Libertadores | Clasificatoria | Sarandí | Santos Laguna | 3-0 | Echeverria, Crosas e/c, Zelaya |
| 24/04/14 | Libertadores | Octavos de Final | Sarandí | Unión Española | 0-0 | |
| 30/04/14 | Libertadores | Octavos de Final | Santiago Chile | Unión Española | 1-0 | Braghieri |
| 07/05/14 | Libertadores | Cuartos de Final | Asunción | Nacional (Paraguay) | 0-1 | |
| 14/05/14 | Libertadores | Cuartos de Final | Sarandí | Nacional (Paraguay) | 0-0 | |
| 26/08/15 | Sudamericana | Segunda Ronda | Sarandí | Independiente | 1-1 | Lertora |
| 16/09/15 | Sudamericana | Segunda Ronda | Avellaneda | Independiente | 0-1 | |
| 02/03/17 | Sudamericana | Primera Ronda | Trujillo (Perú) | Juan Aurich | 2-0 | Boghossian, Wilchez |
| 11/05/17 | Sudamericana | Primera Ronda | Sarandí | Juan Aurich | 6-1 | Sotelo -2-, Bellocq, Bottinelli, Brunetta, Corvalan |
| 06/07/17 | Sudamericana | Segunda Ronda | Recife (Brasil) | Sport Recife | 0-2 | |
| 27/07/17 | Sudamericana | Segunda Ronda | Sarandí | Sport Recife | 2-1 | Brunetta, Contreras |
| 22/04/21 | Sudamericana | Clasificatoria | La Paz | Bolívar (Bolivia) | 1-2 | Bottinelli |
| 27/04/21 | Sudamericana | Clasificatoria | Sarandí | Ceará (Brasil) | 0-0 | |
| 06/05/21 | Sudamericana | Clasificatoria | Sarandí | Wilstermann (Bolivia) | 3-0 | Albertengo, Candia -2- |
| 12/05/21 | Sudamericana | Clasificatoria | Fortaleza | Ceará (Brasil) | 0-0 | |
| 19/05/21 | Sudamericana | Clasificatoria | Cochabamba | Wilstermann (Bolivia) | 2-1 | Albertengo, Farioli |
| 27/05/21 | Sudamericana | Clasificatoria | Sarandí | Bolívar (Bolivia) | 3-1 | Albertengo -2-, Sepúlveda |
| 14/07/21 | Sudamericana | Octavos de Final | Lima | Sporting Cristal | 1-2 | Mazzola |
| 21/07/21 | Sudamericana | Octavos de Final | Sarandí | Sporting Cristal | 1-1 | Albertengo |
 |
| Arsenal 2014 |
 |
| Andrizzi ... su gol nos dio la Sudamericana en 2007 |
| Torneo | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Copa Sudamericana 2004 | Cuartos de final | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| Copa Sudamericana 2007 | CAMPEON | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 |
| Copa Libertadores 2008 | Fase de grupos | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 16 |
| Copa J.League-Sudamericana 2008 | CAMPEON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Recopa Sudamericana 2008 | SUBCAMPEON | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Copa Sudamericana 2008 | Octavos de final | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Copa Sudamericana 2011 | Cuartos de final | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| Copa Libertadores 2012 | Fase de grupos | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 |
| Copa Libertadores 2013 | Fase de grupos | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| Copa Libertadores 2014 | Cuartos de final | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 |
| Copa Sudamericana 2015 | Segunda fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Copa Sudamericana 2017 | Segunda fase | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| Copa Sudamericana 2021 | Octavos de final | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| | 75 | 32 | 18 | 25 | 103 | 90 |
 |
| El Ceara de Brasil fue un durísimo rival, que fue eliminado en la Sudamericana 2021. |
| Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Mejor resultado |
| Copa Sudamericana | 40 | 17 | 13 | 10 | 58 | 41 | Campeón |
| Copa Libertadores | 32 | 14 | 4 | 14 | 41 | 44 | Cuartos de final |
| Copa Suruga Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Campeón |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | Subcampeón |
.jpg) |
| Final de la Recopa en la cancha de Boca |
No hay comentarios:
Publicar un comentario