CAMPAÑA 2025
TEMPORADA 2024
![]() |
El equipo campeón de la Copa SECLA 2024 |
![]() |
La Tercera División, campeón de la ARGENLIGA |
CAMPEONATO DE LA PRIMERA B 2023
Una gran campaña realizo el Futsal de Arsenal, en este 2023, llegando a la semifinal por el segundo ascenso, cayendo ante River Plate, luego de eliminar (en cuartos de final, a uno de los favoritos) a Almafuerte.
Para el futsal fue la confirmación del trabajo que se viene realizando desde hace tres años, con la conquista de la Primera C, y ahora la estabilización en la durísima Primera B, que ya nos vuelve a ver peleando uno de los ascensos a la A.
Mientras tanto, el publico se sigue acercando a la actividad, la cual es, luego del futbol profesional, la que mas cantidad de gente convoca, cada vez que nos toca jugar de local.
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Glorias | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 131 | 82 | 49 |
2° | River Plate | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 119 | 87 | 32 |
3° | Almafuerte | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | 118 | 96 | 22 |
4° | Newell's Old Boys | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 92 | 80 | 12 |
5° | Camioneros | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 98 | 81 | 17 |
6° | Argentinos Juniors | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 111 | 101 | 10 |
7° | El Talar | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 123 | 120 | 3 |
8° | Arsenal | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 79 | 81 | -2 |
9° | Country | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 108 | 119 | -11 |
10° | Pacífico | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 111 | 109 | 2 |
11° | Franja de Oro | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 124 | 114 | 10 |
12° | Estrella de Boedo | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 103 | 111 | -8 |
13° | Universidad Nacional de La Matanza | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 103 | 112 | -9 |
14° | Asturiano | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 83 | 89 | -6 |
15° | Platense | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 90 | 134 | -44 |
16° | Nueva Estrella | 35 | 34 | 9 | 8 | 19 | 104 | 122 | -18 |
17° | Estrella de Maldonado | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 92 | 125 | -33 |
18° | Círculo de Comunidad | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 85 | 111 | -26 |
Campeón. Ascendió a Primera División. | |
Clasificado al Torneo Reducido. | |
Descendió a Primera C. |
Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nueva Chicago | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 130 | 56 | 74 |
2° | River Plate | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 118 | 65 | 53 |
3° | Camioneros | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 122 | 93 | 29 |
4° | Argentinos Juniors | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 90 | 69 | 21 |
5° | Country | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 91 | 91 | 0 |
6° | Pacífico | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 117 | 114 | 3 |
7° | Nueva Estrella | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 114 | 113 | 1 |
8° | Jorge Newbery | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 84 | 65 | 19 |
9° | Glorias | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 101 | 88 | 13 |
10° | Estrella de Boedo | 34 | |||||||
11° | Estrella de Maldonado | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 105 | 117 | -12 |
12° | Arsenal | 34 | |||||||
13° | Círculo de Comunidad | 34 | |||||||
14° | Franja de Oro | 34 | |||||||
15° | Asturiano | 28 | 34 | ||||||
16° | Platense | 26 | 34 | ||||||
17° | Unión | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 84 | 110 | -26 |
18° | Don Bosco | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 60 | 134 | -74 |
Campeón. Ascendió a Primera División. |
Fuente Wikipedia
ARSENAL UN DIGNO SUBCAMPEON DE LA COPA AVELLANEDA 2022
En medio de la desaparición física de Joel, tras un accidente de transito, Arsenal disputo la definición de la Copa Ciudad de Avellaneda, la cual tuvo una gran repercusión. Llego a la instancia definitoria, luego de eliminar a Sol de Oro, Independiente, y Dock Sud.
Ya en la final, en un dramático encuentro, se termino igualando 7 a 7, a estadio lleno, en Racing Club.
En la definición por penales, estuvo mas asertivo La Academia, que finalmente se quedo con la copa.
Para Arsenal ha sido una copa por demás productiva, que sirve como preparación para el exigente campeonato de Primera B.
ARSENAL CAMPEON DE LA PRIMERA DIVISION C 2021
Y Arsenal volvió a la Primera B, después de la frustración de 2018, y el párate por el Covid - 19. Con una campaña por demás demoledora, de menor a mayor, el equipo del Viaducto gano el campeonato, y tuvo que disputar la serie de Play Off, superando a Parque y Chacarita Juniors. Corono el ascenso, con el subcampeonato, al caer en la final ante Nueva Estrella.
Felicitaciones al Futsal de Arsenal.
#PrimeraC🇦🇷 ¡Noche de festejos!🎉
— Pasión Futsal (@pasionfutsal) December 6, 2021
🚀🇨🇩 @ArsenalFutsal1 ganó en Sarandí, vuelve a la B y Gabi González convirtió un GO LA ZO: nos contó su promesa, celebró brindando a la cámara y sorteará la camiseta número '22' que utilizó todo el campeonato ¡Felicidades! 🍾
🎥 @RedAudiovisual_ pic.twitter.com/wPklOAk6H5
#PrimeraC📽 @ArsenalFutsal1 le ganó 11-5 a Chacarita y volvió a la B luego de seis años. Es el tercer ascenso de su historia. Los anteriores fueron de la B a la A en el 2009 y en el 2014. pic.twitter.com/p6PA94jw5W
— Pasión Futsal (@pasionfutsal) December 6, 2021
#PrimeraC🇦🇷 | #Playoffs | Semifinales - Vuelta: FINAL.
— Pasión Futsal (@pasionfutsal) December 6, 2021
¡ARSENAL ES DE LA B! pic.twitter.com/uTH6izMhZa
📝 "Chueco" Coronel logró su quinto ascenso en el #FutsalAFA
— A dos toques futsal (@adostoquesfut) December 6, 2021
✅ 2010, de la "B" a la "A" con Banfield
✅ 2014, de la "B" a la "A" con Arsenal
✅ 2017, de la "C" a la "B" con Camioneros
✅ 2019, de la "C" a la "B" con Nueva Chicago
✅ 2021, de la "C" a la "B" con Arsenal pic.twitter.com/Qil3X90Z1o
POSICIONES FINALES
No hay comentarios:
Publicar un comentario