Producción general: Joaquín del Arse.
PLANTEL
Jugador | Procedencia | PJ | Min | Tit | Ing | Sal |
Campestrini | Alte. Brown | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 |
Marcone | Inferiores | 18 | 1620 | 18 | 0 | 0 |
Aguirre | Inferiores | 18 | 1126 | 13 | 5 | 8 |
Caffa | Betis (Esp) | 18 | 777 | 9 | 9 | 8 |
Pérez | Inferiores | 17 | 1505 | 17 | 0 | 1 |
Burdisso | Rosario Ctral. | 17 | 1422 | 17 | 0 | 2 |
Nervo | Inferiores | 16 | 1266 | 14 | 2 | 3 |
Zelaya | Rosario Ctral. | 16 | 1205 | 14 | 2 | 5 |
Leguizamón | Gimnasia LP | 16 | 1178 | 14 | 2 | 9 |
López | Chacarita | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 |
Carbonero | Once Caldas (Col) | 15 | 1315 | 15 | 0 | 2 |
Ortiz | AIK (Suecia) | 15 | 1232 | 14 | 1 | 5 |
González | San Pablo (Bra) | 15 | 606 | 6 | 9 | 3 |
Córdoba | Dep. Quito (Ec) | 11 | 394 | 3 | 8 | 2 |
Benedetto | Inferiores | 9 | 409 | 5 | 4 | 5 |
Torres | Newell´s | 9 | 347 | 2 | 7 | 1 |
Cuesta | Inferiores | 6 | 494 | 6 | 0 | 0 |
Esmerado | Huracán | 6 | 239 | 3 | 3 | 2 |
Gerlo | Quilmes | 4 | 210 | 1 | 3 | 0 |
Leschuk | Inferiores | 4 | 178 | 2 | 2 | 1 |
Trombetta | Tigre | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Orcellet | Lanús | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Mosca | Inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burrai | Inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobo | Olimpo BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sena | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLEADORES
Jugador | Goles | P | J | C | TL |
Zelaya | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Leguizamon | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Ortiz | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Aguirre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Burdisso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
López | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leschuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Benedetto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carbonero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caffa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milito (Ind) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sabia (Arg) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PENALES A FAVOR
Fecha | Rival | Ejecutante | Arquero | Resultado | Arbitro |
18-02 | Rafaela | Caffa | Sara | Convertido | Maglio |
11-05 | San Martin | Zelaya | Pocrnjic | Convertido | Lunati |
28-05 | Estudiantes | Zelaya | Andúlar | Convertido | Laverni |
08-05 | Argentinos | Leguizamón | N. Fernández | Convertido | L. Alvarez |
PENALES EN CONTRA
Fecha | Rival | Ejecutante | Arquero | Resultado | Arbitro |
18-02 | Rafaela | Gandín | Campestrini | Convertido | Maglio |
26-02 | Vélez | JM Martínez | Campestrini | Convertido | Loustau |
03-04 | All Boys | Matos | Campestrini | Atajado | Lunati |
21-05 | Lanús | Regueiro | Campestrini | Convertido | Pezzotta |
LA CAMPAÑA
Fecha | Rival | Cond | Res | Goleadores |
13-02 | Colón | V | 0-0 | -- |
18-02 | Rafaela | L | 2-2 | Leguizamón, Caffa |
26-02 | Vélez | V | 2-3 | Zelaya, Leguizamón |
04-03 | Racing | L | 0-0 | -- |
11-03 | Godoy Cruz | V | 1-0 | Ortiz |
18-03 | Banfield | L | 1-0 | Ortiz |
25-03 | Tigre | L | 1-0 | Burdisso |
01-04 | All Boys | V | 2-0 | Leschuk, Torres |
06-04 | Olimpo | L | 2-1 | Aguirre, Ortiz |
15-04 | Unión | V | 0-1 | -- |
23-04 | Newell´s | L | 1-1 | Benedetto |
29-04 | San Lorenzo | V | 0-2 | -- |
05-05 | Independiente | L | 3-1 | Burdisso, Milito e/c, Zelaya |
11-05 | San Martin SJ | V | 4-1 | Zelaya, Pérez, Aguirre, Carbonero |
21-05 | Lanús | L | 3-1 | Aguirre, Zelaya, Ortiz |
28-05 | Estudiantes | V | 1-1 | Zelaya |
08-06 | Argentinos | L | 3-1 | López, Sabia e/c, Leguizamón |
17-06 | Boca | V | 3-0 | Zelaya, Leguizamón (2) |
24-06 | Belgrano | L | 1-0 | López |
No hay comentarios:
Publicar un comentario