Categoría 2004. (foto: Fadi Pasión) |
Tabla de Posiciones GENERALES "A" | |||||||
Pos. | Equipo | Pts | PG | PE | PP | PJ | Des |
1 | AMERICA DEL NORTE | 236 | 109 | 18 | 33 | 160 | 0 |
2 | RACING CLUB | 233 | 107 | 19 | 34 | 160 | 0 |
3 | GIMNASIA SARANDÍ | 231 | 107 | 19 | 34 | 160 | -2 |
4 | CRUCESITA ESTE | 216 | 99 | 18 | 43 | 160 | 0 |
5 | ARSENAL F.C. | 211 | 99 | 14 | 47 | 160 | -1 |
6 | DEPORTIVO GUIDO | 191 | 83 | 25 | 52 | 160 | 0 |
7 | ESPERANZA | 185 | 84 | 17 | 59 | 160 | 0 |
8 | J.C.VARELA | 166 | 75 | 21 | 64 | 160 | -5 |
9 | S.F.EL PROGRESO | 161 | 71 | 19 | 70 | 160 | 0 |
10 | RENUNCIAMIENTO | 157 | 73 | 15 | 72 | 160 | -4 |
11 | LIBERTAD | 146 | 65 | 16 | 79 | 160 | 0 |
12 | VIEJOBUENO | 135 | 58 | 19 | 83 | 160 | 0 |
13 | UNIÓN CRUCECITA | 134 | 55 | 26 | 79 | 160 | -2 |
14 | VILLA URQUIZU | 133 | 56 | 23 | 81 | 160 | -2 |
15 | ESTRELLA DEL SUD | 131 | 57 | 17 | 86 | 160 | 0 |
16 | FATIMA | 112 | 48 | 16 | 96 | 160 | 0 |
17 | DEF DEL MONTE | 109 | 48 | 13 | 99 | 160 | 0 |
18 | DEP BELGRANO | 102 | 44 | 14 | 102 | 160 | 0 |
19 | EL VIADUCTO | 97 | 47 | 12 | 101 | 160 | -9 |
20 | BARRIO AZUL | 89 | 38 | 13 | 109 | 160 | 0 |
Tabla de Posiciones PROMOCIONALES "A" | |||||||
Pos. | Equipo | Pts | PG | PE | PP | PJ | Des |
1 | GIMNASIA SARANDÍ | 116 | 57 | 4 | 3 | 64 | -2 |
2 | DEPORTIVO GUIDO | 107 | 50 | 7 | 7 | 64 | 0 |
3 | ARSENAL F.C. | 99 | 47 | 6 | 11 | 64 | -1 |
4 | RACING CLUB | 96 | 46 | 4 | 14 | 64 | 0 |
5 | AMERICA DEL NORTE | 92 | 42 | 8 | 14 | 64 | 0 |
6 | CRUCESITA ESTE | 84 | 41 | 2 | 21 | 64 | 0 |
7 | LIBERTAD | 66 | 29 | 8 | 27 | 64 | 0 |
8 | S.F.EL PROGRESO | 65 | 30 | 5 | 29 | 64 | 0 |
9 | FATIMA | 64 | 28 | 8 | 28 | 64 | 0 |
10 | DEF DEL MONTE | 64 | 29 | 6 | 29 | 64 | 0 |
11 | ESTRELLA DEL SUD | 61 | 29 | 3 | 32 | 64 | 0 |
12 | VIEJOBUENO | 60 | 25 | 10 | 29 | 64 | 0 |
13 | DEP BELGRANO | 59 | 28 | 3 | 33 | 64 | 0 |
14 | BARRIO AZUL | 57 | 26 | 5 | 33 | 64 | 0 |
15 | UNIÓN CRUCECITA | 55 | 26 | 5 | 33 | 64 | -2 |
16 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 15 | 11 | 38 | 64 | -4 |
17 | VILLA URQUIZU | 30 | 14 | 4 | 46 | 64 | -2 |
18 | ESPERANZA | 25 | 12 | 1 | 51 | 64 | 0 |
19 | J.C.VARELA | 14 | 6 | 4 | 54 | 64 | -2 |
20 | EL VIADUCTO | 7 | 6 | 4 | 54 | 64 | -9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario