Las tablas de FADI, por Fadi Pasión
A continuación, las tablas generales del torneo organizado por FADI Avellaneda, donde compiten los chicos de Arsenal. DIVISIONAL "A" GENERAL |
|
CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
AMÉRICA DEL NORTE | 120 | 90 | 14 | 16 | 0 | 194 |
GIMNASIA SARANDÍ | 120 | 93 | 10 | 17 | 4 | 192 |
RÁCING CLUB | 120 | 80 | 13 | 27 | 0 | 173 |
ARSENAL | 115 | 74 | 10 | 31 | 0 | 158 |
CRUCECITA ESTE | 120 | 71 | 15 | 34 | 8 | 149 |
1º DE MAYO | 115 | 56 | 13 | 46 | 0 | 125 |
DEPORTIVO GUIDO | 120 | 50 | 22 | 48 | 0 | 122 |
ESPERANZA | 120 | 49 | 17 | 54 | 0 | 115 |
DOCK SUD | 120 | 46 | 20 | 54 | 0 | 112 |
DEF BELGRANO | 115 | 51 | 16 | 48 | 7 | 111 |
VA HEREDIA | 115 | 47 | 16 | 52 | 0 | 110 |
EL PROGRESO | 115 | 44 | 17 | 54 | 0 | 105 |
VIEJOBUENO | 115 | 44 | 14 | 57 | 4 | 98 |
RENUNCIAMIENTO | 120 | 41 | 13 | 66 | 0 | 95 |
VA URQUIZU | 115 | 41 | 12 | 62 | 0 | 94 |
LIBERTAD | 120 | 36 | 17 | 67 | 4 | 85 |
JC VARELA | 120 | 34 | 12 | 74 | 0 | 80 |
ESTRELLA DEL SUD | 120 | 31 | 16 | 73 | 0 | 78 |
FÁTIMA | 120 | 30 | 15 | 75 | 0 | 75 |
UNIÓN CRUCECITA | 115 | 23 | 16 | 76 | 0 | 62 |
GENERAL PROMOCIONALES
|
CLUB | PJ | PG | PE | PP | Dtos | Ptos |
GIMNASIA SARANDÍ | 48 | 46 | 2 | 0 | 0 | 94 |
DEPORTIVO GUIDO | 48 | 34 | 5 | 9 | 0 | 73 |
DOCK SUD | 48 | 32 | 1 | 15 | 0 | 65 |
VIEJOBUENO | 46 | 26 | 7 | 13 | 0 | 59 |
RÁCING CLUB | 48 | 23 | 10 | 15 | 0 | 56 |
1º DE MAYO | 46 | 24 | 7 | 15 | 0 | 55 |
ARSENAL | 46 | 24 | 6 | 16 | 0 | 54 |
CRUCECITA ESTE | 48 | 25 | 3 | 20 | 0 | 53 |
VA HEREDIA | 46 | 23 | 6 | 17 | 0 | 52 |
DEF BELGRANO | 46 | 23 | 3 | 20 | 0 | 49 |
LIBERTAD | 48 | 21 | 7 | 20 | 0 | 49 |
RENUNCIAMIENTO | 48 | 20 | 4 | 24 | 0 | 44 |
JC VARELA | 48 | 22 | 0 | 26 | 0 | 44 |
AMÉRICA DEL NORTE | 48 | 19 | 4 | 25 | 0 | 42 |
EL PROGRESO | 46 | 12 | 8 | 26 | 0 | 32 |
UNIÓN CRUCECITA | 46 | 13 | 5 | 28 | 0 | 31 |
ESTRELLA DEL SUD | 48 | 12 | 5 | 31 | 0 | 29 |
VA URQUIZU | 46 | 12 | 5 | 29 | 0 | 29 |
ESPERANZA | 48 | 8 | 2 | 38 | 0 | 18 |
FÁTIMA | 48 | 7 | 2 | 39 | 0 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario