La Asociación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, oficializó las tablas generales de sus campeonatos, disputada la jornada 20ma. A continuación, las mismas.
Primera División
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
COUNTRY B. PROV. | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 91 | 11 | 80 |
BANFIELD B | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 |
G. Y ESGRIMA D | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 52 | 17 | 35 |
MACABI | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 62 | 23 | 39 |
DEP. FRANCESA A | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 36 | 22 | 14 |
LUJÁN R.C. B | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 30 | 56 | -26 |
C.A.S.I. C | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 | 30 | -3 |
HINDÚ B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 27 | 31 | -4 |
S. BARBARA C | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 24 | 31 | -7 |
M. GRANDE B | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 26 | 63 | -37 |
D.A.O.M. | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 18 | 32 | -14 |
ARSENAL F.C. | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 0 | 18 | 37 | -19 |
CAMPANA B.C. | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 0 | 21 | 52 | -31 |
OLIVOS C | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 0 | 10 | 66 | -56 |
Intermedia
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
G. Y ESGRIMA D | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 69 |
S. BARBARA C | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 54 | 3 | 51 |
BANFIELD B | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 42 | 16 | 26 |
C.A.S.I. C | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 32 | 20 | 12 |
HINDÚ B | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 23 | 23 | 0 |
COUNTRY B. PROV. | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 28 | 21 | 7 |
LUJÁN R.C. B | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 22 | 27 | -5 |
MACABI | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 21 | 24 | -3 |
D.A.O.M. | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 17 | 36 | -19 |
CAMPANA B.C. | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 0 | 16 | 36 | -20 |
M. GRANDE B | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 17 | 46 | -29 |
OLIVOS C | 12 | 21 | 1 | 9 | 11 | 0 | 4 | 31 | -27 |
ARSENAL F.C. | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 0 | 8 | 37 | -29 |
DEP. FRANCESA A | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 0 | 13 | 46 | -33 |
Quinta división
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
MACABI | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 108 | 19 | 89 |
COUNTRY B. PROV. | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 80 | 13 | 67 |
LUJÁN R.C. B | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 45 | 21 | 24 |
D.A.O.M. | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 49 | 30 | 19 |
DEP. FRANCESA A | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 39 | 32 | 7 |
ARSENAL F.C. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 29 | 20 | 9 |
M. GRANDE B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 34 | 33 | 1 |
BANFIELD B | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 33 | 28 | 5 |
S. BARBARA C | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 24 | 32 | -8 |
HINDÚ B | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 25 | 47 | -22 |
CAMPANA B.C. | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 0 | 20 | 56 | -36 |
G. Y ESGRIMA D | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 23 | 72 | -49 |
OLIVOS C | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 0 | 11 | 77 | -66 |
C.A.S.I. C | 7 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 6 | 46 | -40 |
Sexta división
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
D.A.O.M. | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 109 | 12 | 97 |
MACABI | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 119 | 13 | 106 |
COUNTRY B. PROV. | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 90 | 18 | 72 |
CAMPANA B.C. | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 51 | 34 | 17 |
DEP. FRANCESA A | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 73 | 21 | 52 |
ARSENAL F.C. | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 51 | 20 | 31 |
M. GRANDE B | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 51 | 33 | 18 |
C.A.S.I. C | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 25 | 49 | -24 |
HINDÚ B | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 12 | 56 | -44 |
LUJÁN R.C. B | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 0 | 23 | 53 | -30 |
S. BARBARA C | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 0 | 19 | 61 | -42 |
G. Y ESGRIMA D | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 16 | 59 | -43 |
BANFIELD B | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 7 | 68 | -61 |
OLIVOS C | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 150 | -149 |
Septima división
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
DEP. FRANCESA A | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 85 | 10 | 75 |
CAMPANA B.C. | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 0 | 42 | 19 | 23 |
MACABI | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | 12 | 15 |
D.A.O.M. | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 | 35 | 18 | 17 |
C.A.S.I. C | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 0 | 34 | 24 | 10 |
S. BARBARA C | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 28 | 26 | 2 |
COUNTRY B. PROV. | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 22 | 27 | -5 |
HINDÚ B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 16 | 32 | -16 |
ARSENAL F.C. | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 16 | 13 | 3 |
M. GRANDE B | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 30 | 47 | -17 |
BANFIELD B | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 19 | 27 | -8 |
OLIVOS C | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 0 | 14 | 50 | -36 |
LUJÁN R.C. B | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 19 | 52 | -33 |
G. Y ESGRIMA D | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 0 | 17 | 47 | -30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario