SOMOS VAMO EL ARSE, DESDE 2006 JUNTO AL VIADUCTO

DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2006, SIGUIENDO LA CAMPAÑA DE ARSENAL Y SUS DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, COMO TAMBIEN SU VIDA SOCIAL. VAMO EL ARSE, UN ESPACIO INDEPENDIENTE, REALIZADO POR HINCHAS DEL VIADUCTO PARA HINCHAS DEL VIADUCTO

domingo, 25 de agosto de 2013

FADI: LAS TABLAS GENERALES

Arsenal vs. Defensores, foto Fadi Pasión.

El portal Fadi Pasión, público las tablas del campeonato superior, donde compiten los chicos de Arsenal.

TABLAS  EXTRA OFICIALES FADI FECHA 26
GENERAL
                   
CLUB PJ PG PE PP GF GC DIF Dtos Ptos
GIMNASIA SDÍ 130 103 9 18 609 238 371 0 215
VA HEREDIA 130 78 16 36 418 253 165 10 162
CRUCECITA ESTE 130 73 15 42 498 394 104 0 161
AMÉRICA DEL NORTE 130 86 15 29 515 272 243 27 160
DEP GUIDO 130 73 16 41 455 362 93 7 155
1º DE MAYO 130 61 15 54 403 377 26 4 133
DEFENSORES DE BELG 130 59 11 60 423 390 33 0 129
ORIENTACIÓN JUV 130 54 15 61 481 460 21 2 121
VA SPINOLA 130 51 17 62 453 485 -32 0 119
RÁCING 130 84 17 29 573 294 279 70 115
ARSENAL 130 54 13 63 366 409 -43 9 112
LIBERTAD 130 46 16 68 375 485 -110 2 106
DEPORTIVO DEL SUD 130 46 11 73 397 486 -89 2 101
EL PROGRESO 130 47 12 71 428 520 -92 7 99
VIEJOBUENO 130 45 14 71 409 484 -75 10 94
CRUZ VARELA 130 40 12 78 314 521 -207 0 92
ESPERANZA 130 43 5 82 368 663 -295 0 91
RENUNCIAMIENTO 130 40 10 80 361 477 -116 0 90
VA GONNET 130 36 16 78 346 540 -194 0 88
DOCK SUD 130 49 9 72 347 429 -82 50 57

GENERAL PROMOCIONALES
                   
CLUB PJ PG PE PP GF GC DIF Dtos Ptos
GIMNASIA SDÍ 52 38 5 9 249 105 144 0 81
ARSENAL 52 36 5 11 223 124 99 2 75
DEP GUIDO 52 33 7 12 252 115 137 0 73
1º DE MAYO 52 33 7 12 228 113 115 0 73
DEPORTIVO DEL SUD 52 35 2 15 199 113 86 2 70
DEFENSORES DE BELG 52 31 7 14 208 104 104 0 69
VA SPINOLA 52 29 5 18 192 135 57 0 63
VIEJOBUENO 52 30 4 18 201 150 51 4 60
RENUNCIAMIENTO 52 28 3 21 185 138 47 0 59
CRUZ VARELA 52 22 10 20 167 145 22 0 54
VA HEREDIA 52 20 10 22 131 139 -8 4 46
RÁCING 52 33 5 14 171 90 81 28 43
DOCK SUD 50 25 7 18 194 123 71 20 37
ORIENTACIÓN JUV 52 13 6 33 135 209 -74 0 32
CRUCECITA ESTE 52 14 3 35 95 176 -81 0 31
LIBERTAD 50 13 3 34 102 190 -88 0 29
VA GONNET 52 11 4 37 91 208 -117 0 26
EL PROGRESO 52 8 6 38 65 244 -179 0 22
AMÉRICA DEL NORTE 52 12 7 33 130 191 -61 12 19
ESPERANZA 52 0 2 50 29 435 -406 0 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario