A continuación, los resultados obtenidos por Arsenal, bajo la dirección técnica de Martín Palermo.
Torneo | Fecha | Rival | C | Res | Goles |
Final | 20/04 | Lanús | L | 3-1 | Caraglio (2), Braghieri |
Libertadores | 24/04 | U. Española | L | 0-0 | |
Final | 27/04 | Boca | V | 2-4 | Furch, Echeverría |
Libertadores | 30/04 | U. Española | V | 1-0 | Braghieri |
Final | 04/05 | Newell´s | L | 3-2 | Echeverría (2), Zelaya |
Libertadores | 07/05 | Nacional | V | 0-1 | |
Final | 11/05 | Belgrano | V | 0-0 | |
Libertadores | 14/05 | Nacional | L | 0-0 | |
Final | 18/05 | Rafaela | L | 1-2 | Aguirre |
Copa Argentina | 23/07 | Instituto | N | 1-3 | Cuesta |
Primera División | 11/08 | Estudiantes | L | 2-1 | Carrera, Zelaya |
Primera División | 16/08 | Vélez | V | 1-2 | Zelaya |
Primera División | 22/08 | Olimpo | L | 1-0 | Aleman |
Primera División | 26/08 | Racing | V | 0-1 | |
Primera División | 01/09 | Banfield | L | 1-0 | Palacios |
Primera División | 08/09 | Quilmes | V | 0-4 | |
Primera División | 21/09 | R. Central | V | 1-3 | Zelaya |
Primera División | 25/09 | River | L | 1-1 | Nervo de penal |
Primera División | 29/09 | Godoy Cruz | L | 3-0 | Alemán, Zelaya (2) |
Primera División | 04/10 | Defensa | V | 1-2 | Carrera |
Primera División | 13/10 | San Lorenzo | L | 0-0 | |
Primera División | 20/10 | Tigre | V | 1-1 | Carrera |
Primera División | 27/10 | Gimnasia | L | 1-0 | Aleman |
Primera División | 07/11 | Lanús | V | 2-3 | Aleman, Carrera |
Primera División | 13/11 | Independiente | L | 1-1 | Alemán |
Primera División | 16/11 | Boca | L | 1-1 | Alemán |
Primera División | 24/11 | Newell´s | V | 4-2 | Alemán, Sarulyte, Zelaya, Aguirre |
Primera División | 01/12 | Belgrano | L | 0-2 | |
Primera División | 06/12 | Rafaela | V | 6-1 | Alemán (2), Zelaya, Palacios, Chimino, Godoy |
No hay comentarios:
Publicar un comentario