Por Joaquin del Arse.
Estadisticas: Wikipedia.
Técnico especialista en apagar incendios, asi se forjo su "fama", Ricardo Caruso Lombardi, un personaje polémico, con muchas escenas de pugilato, chicanas, dialectica de barrio, simil barra brava - patotero, pero que gracias a sus campañas en la dificil B Metropolitana, fue subiendo escalones hasta llegar a la Primera División.
Solamente descendió con Quilmes en 2011, porque el promedio no le dio margen de error, pero desarrollo una campaña, que saco al cervecero del fondo y lo llevo con vida a las ultimas dos fechas, cuando todos daban por descontado el descenso para varias jornadas antes del final.
Pero más allá de esto, salvo a Argentinos Juniors (dos veces), Newell´s Old Boys, Racing Club, Tigre, San Lorenzo y a Quilmes, lo que nos habla de un verdadero quijote en esto de pelear contra "el fantasma del descenso", emulando a un viejo técnico de la decada del 80/90, el recordado Rodolfo Motta.
Su aparición en Primera fue en 2007, en Argentinos, que venia de disputar la promoción, luego paso por Newell´s que estaba en descenso directo, en 2008, y termino evitando hasta la promoción, una fecha antes del final del campeonato, en otro de sus milagros.
En 2009, un Racing en crisis, tras haber zafado en un mano a mano increible con Belgrano de Cordoba (en la promoción), Caruso agarro el equipo y lo saco del ultimo lugar del promedio (sin contar los ascendidos). En la segunda parte, agarro a Tigre (donde fue campeón en la B Metropolitana), tambien eludiendo la promoción.
En 2011 no pudo salvar a Quilmes, siendo su primer reves en la maxima categoria. La remo mucho con San Lorenzo, llegando a la ultima fecha del campeonato con la soga al cuello, metiendolo en la promoción, y eliminando en un mano a mano para el infarto a Instituto de Cordoba. Finalmente, redondeo sus campañas, salvando a Argentinos y teniendo su revancha en Quilmes.
Su ultima actuación la realizo en 2014, en Tristán Suárez, perdiendo la final del ascenso ante Villa Dálmine.
Algunas frases de Caruso:
- El lunes firmo todo. Prosiblemente viaje a Cordoba para ver el partido ante Belgrano.
- Julio (por Julio Grondona -padre-) me quiso varias veces como tecnico de Arsenal, hoy no está pero siempre me ofreció llegar al club."
Equipo | Torneo | Estadísticas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||
Tigre Argentina | 2004/05 | 40 | 27 | 12 | 1 | 72 | 24 | +48 | 93 |
2005/06 | 38 | 12 | 19 | 7 | 29 | 26 | +3 | 55 | |
2006/07 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 17 | +6 | 35 | |
2009/10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 26 | +2 | 24 | |
2010/11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 22 | |
Total | 135 | 63 | 43 | 29 | 175 | 117 | +58 | 229 | |
Newell's Old Boys Argentina | 2007/08 | 28 | 13 | 6 | 9 | 29 | 27 | +2 | 45 |
Total | 28 | 13 | 6 | 9 | 29 | 27 | +2 | 45 | |
Racing Club Argentina | 2008/09 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | +9 | 30 |
2009/10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
Total | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 22 | +4 | 34 | |
San Lorenzo Argentina | 2011/12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | +2 | 14 |
CA 2011/12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
P 2011/12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
2012/13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 | |
Total | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 25 | -3 | 29 | |
Argentinos Juniors Argentina | |||||||||
2006/07 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 17 | +4 | 26 | |
2007/08 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
2012/13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 17 | |
2013/14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | 25 | |
Total | 57 | 19 | 17 | 21 | 56 | 56 | 0 | 74 | |
Quilmes Argentina | 2010/11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | +2 | 20 |
2011/12 | 27 | 13 | 10 | 4 | 41 | 16 | +25 | 49 | |
CA 2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
2013/14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 24 | |
Total | 60 | 26 | 18 | 16 | 81 | 56 | +25 | 96 |
Sus titulos
No hay comentarios:
Publicar un comentario