Fueron desafectados del plantel los jugadores Diego Valeri, Fabián Monzón y Enzo Pérez.
A continuación la lista de Argentina:
| Jugador | Puesto | Equipo | PJ | G |
| Juan Pablo Carrizo | Arquero | River Plate (ARG) | 12 | 0 |
| Mariano Andujar | Arquero | Catania (ITA) | 6 | 0 |
| Sergio Romero | Arquero | AZ Alkmaar (HOL) | 17 | 0 |
| Ezequiel Garay | Defensor | Real Madrid (ESP) | 3 | 0 |
| Pablo Zabaleta | Defensor | Manchester City (ING) | 6 | 0 |
| Nicolás Burdisso | Defensor | Roma (ITA) | 38 | 2 |
| Gabriel Milito | Defensor | Barcelona (ESP) | 38 | 1 |
| Javier Zanetti | Defensor | Inter (ITA) | 140 | 5 |
| Nicolás Pareja | Defensor | Spartak Moscu (RUS) | 1 | 0 |
| Marcos Rojo | Defensor | Spartak Moscu (RUS) | 4 | 0 |
| Esteban Cambiasso | Volante | Inter (ITA) | 50 | 5 |
| Ángel Di Maria | Volante | Real Madrid (ESP) | 18 | 3 |
| Javier Mascherano | Volante | Barcelona (ESP) | 69 | 2 |
| Lucas Biglia | Volante | Anderlecht (BELG) | 4 | 0 |
| Ever Banega | Volante | Valencia (ESP) | 8 | 0 |
| Fernando Gago | Volante | Real Madrid (ESP) | 30 | 0 |
| Javier Pastore | Volante | Palermo (ITA) | 8 | 0 |
| Gonzalo Higuain | Delantero | Real Madrid (ESP) | 13 | 7 |
| Lionel Messi | Delantero | Barcelona (ESP) | 56 | 17 |
| Carlos Tevez | Delantero | Manchester City (ING) | 59 | 13 |
| Sergio Agüero | Delantero | Atlético Madrid (ESP) | 26 | 10 |
| Ezequiel Lavezzi | Delantero | Napoli (ITA) | 12 | 1 |
| Diego Milito | Delantero | Inter (ITA) | 24 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario