Fotografías: Oscar Lagos
A continuación, el resumen del certamen de primera división de caballeros (Apertura 2011) y segunda división de mujeres, en base a la información provista por la ASBAL.
SEGUNDA DIVISIÓN - FEMENINO
| División | Campeón | Subcampeón | Posición de Arsenal | Cantidad de Equipos |
| Infantiles | AC Emanuel | Pol. Quilmes | Septimo | 11 |
| Menores | Temperley | 6 de Marzo | Noveno | 11 |
| Cadetes | 9 de Julio | 6 de Marzo | Quinto | 11 |
| Juveniles | 6 de Marzo | Las Brisas | Cuarto | 11 |
| Mayores | 9 de Julio | Temperley | Septimo | 11 |
PRIMERA DIVISIÓN - MASCULINO
| División | Campeón | Subcampeón | Posición de Arsenal | Cantidad de Equipos |
| Menores | El Fortin | Defensores de Banfield | Último | 5 |
| Cadetes | El Fortin | Defensores de Glew | Quinto | 9 |
| Juveniles | Defensores de Glew | El Fortin | Cuarto | 9 |
| Mayores | Arsenal | Temperley | CAMPEON | 8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario