Resultados oficiales de la 22da fecha del torneo de FADI Avellaneda versus Deportivo Guido:
- Categoria 1998: 2-2
- Categoria 2002: 4-1
- Categoria 2000: 1-10
- Categoria 2001: 3-4
- Categoria 1999: 5-1
- Categoria 2004: 3-0
- Categoria 2003: 1-4
Posiciones en cada división
DIVISION | UBICACIÓN | PS | PJ | G | E | P | Desc |
1998 | Segundo | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | - |
1999 | Primero | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | - |
2000 | 15to. | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | - |
2001 | 12do. | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | - |
2002 | Tercero | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | - |
2003 | Primero | 42 | 22 | 21 | 0 | 1 | - |
2004 | 9no. | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | - |
POSICIONES GENERALES
P | EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | Desc |
1 | GIMNASIA SDÍ | 163 | 110 | 76 | 11 | 23 | |
2 | RÁCING | 162 | 110 | 75 | 12 | 23 | |
3 | AMÉRICA NTE | 162 | 110 | 75 | 12 | 23 | |
4 | CRUCECITA ESTE | 151 | 110 | 70 | 11 | 29 | |
5 | ARSENAL | 142 | 110 | 66 | 10 | 34 | |
6 | DEP GUIDO | 133 | 110 | 58 | 17 | 35 | |
7 | ESPERANZA | 126 | 110 | 59 | 8 | 43 | |
8 | JC VARELA | 123 | 110 | 56 | 11 | 43 | |
9 | RENUNCIAM'TO (-2) | 115 | 110 | 52 | 13 | 45 | 2 |
10 | EL PROGRESO | 111 | 110 | 48 | 15 | 47 | |
11 | LIBERTAD | 108 | 110 | 48 | 12 | 50 | |
12 | VIEJOBUENO | 96 | 110 | 40 | 16 | 54 | |
13 | ESTR DEL SUD | 89 | 110 | 40 | 9 | 61 | |
14 | UNIÓN CRUCE | 83 | 110 | 34 | 15 | 61 | |
15 | VA URQUIZU (-2) | 83 | 110 | 37 | 11 | 62 | 2 |
16 | DEF DEL MONTE | 77 | 110 | 33 | 11 | 66 | |
17 | FÁTIMA | 73 | 110 | 32 | 9 | 69 | |
18 | EL VIADUCTO (-3) | 73 | 110 | 34 | 8 | 68 | 3 |
19 | BO AZUL | 63 | 110 | 27 | 9 | 74 | |
20 | DEP BELGRANO | 60 | 110 | 26 | 8 | 76 |
POSICIONES GENERALES - PROMOCIONALES
P | EQUIPOS | Pts | PJ | G | E | P | Desc. |
1 | GIMNASIA SDÍ | 81 | 44 | 40 | 1 | 3 | |
2 | DEP GUIDO | 75 | 44 | 35 | 5 | 4 | |
3 | ARSENAL | 67 | 44 | 32 | 3 | 9 | |
4 | RÁCING | 67 | 44 | 33 | 1 | 10 | |
5 | AMÉRICA NTE | 65 | 44 | 31 | 3 | 10 | |
6 | CRUCECITA ESTE | 57 | 44 | 28 | 1 | 15 | |
7 | VIEJOBUENO | 48 | 44 | 21 | 6 | 17 | |
8 | DEF DEL MONTE | 46 | 44 | 22 | 2 | 20 | |
9 | EL PROGRESO | 45 | 44 | 21 | 3 | 20 | |
10 | FÁTIMA | 43 | 44 | 19 | 5 | 20 | |
11 | LIBERTAD | 41 | 44 | 18 | 5 | 21 | |
12 | DEP BELGRANO | 41 | 44 | 20 | 1 | 23 | |
13 | ESTR DEL SUD | 39 | 44 | 19 | 1 | 24 | |
14 | BO AZUL | 39 | 44 | 17 | 5 | 22 | |
15 | UNIÓN CRUCE | 37 | 44 | 17 | 3 | 24 | |
16 | RENUNCIAM'TO (-2) | 23 | 44 | 10 | 5 | 29 | 2 |
17 | ESPERANZA | 21 | 44 | 10 | 1 | 33 | |
18 | VA URQUIZU | 16 | 44 | 7 | 4 | 33 | 2 |
19 | JC VARELA | 13 | 44 | 5 | 3 | 36 | |
20 | EL VIADUCTO | 9 | 44 | 4 | 4 | 36 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario