Categoria 2003 de Arsenal (foto Fadi Pasión) |
GENERAL | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Desc. | |
1 | AMÉRICA NTE | 147 | 100 | 68 | 11 | 21 | 394 | 199 | |
2 | RÁCING | 146 | 100 | 67 | 12 | 21 | 428 | 239 | |
3 | GIMNASIA SDÍ | 146 | 100 | 68 | 10 | 22 | 420 | 252 | |
4 | CRUCECITA ESTE | 134 | 100 | 62 | 10 | 28 | 386 | 261 | |
5 | ARSENAL | 129 | 100 | 60 | 9 | 31 | 374 | 246 | |
6 | DEP GUIDO | 122 | 100 | 54 | 14 | 32 | 340 | 226 | |
7 | ESPERANZA | 115 | 100 | 54 | 7 | 39 | 378 | 352 | |
8 | JC VARELA | 114 | 100 | 52 | 10 | 38 | 345 | 267 | |
9 | LIBERTAD | 102 | 100 | 46 | 10 | 44 | 335 | 318 | |
10 | RENUNCIAM'TO (-2) | 101 | 100 | 45 | 13 | 42 | 310 | 279 | 2 |
11 | EL PROGRESO | 100 | 100 | 43 | 14 | 43 | 289 | 276 | |
12 | VIEJOBUENO | 89 | 100 | 37 | 15 | 48 | 310 | 356 | |
13 | ESTR DEL SUD | 84 | 100 | 38 | 8 | 54 | 311 | 341 | |
14 | UNIÓN CRUCE | 80 | 100 | 33 | 14 | 53 | 261 | 288 | |
15 | VA URQUIZU (-2) | 78 | 100 | 35 | 10 | 55 | 276 | 323 | 2 |
16 | FÁTIMA | 70 | 100 | 31 | 8 | 61 | 283 | 431 | |
17 | DEF DEL MONTE | 66 | 100 | 28 | 10 | 62 | 264 | 442 | |
18 | EL VIADUCTO (-3) | 60 | 100 | 28 | 7 | 65 | 207 | 476 | 3 |
19 | BO AZUL | 57 | 100 | 24 | 9 | 67 | 271 | 444 | |
20 | DEP BELGRANO | 53 | 100 | 23 | 7 | 70 | 244 | 410 |
PROMOCIONAL | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Desc. | |
1 | GIMNASIA SDÍ | 73 | 40 | 36 | 1 | 3 | 242 | 63 | |
2 | DEP GUIDO | 69 | 40 | 32 | 5 | 3 | 195 | 57 | |
3 | ARSENAL | 63 | 40 | 30 | 3 | 7 | 196 | 56 | |
4 | RÁCING | 60 | 40 | 30 | 0 | 10 | 177 | 65 | |
5 | AMÉRICA NTE | 58 | 40 | 28 | 2 | 10 | 180 | 81 | |
6 | CRUCECITA ESTE | 51 | 40 | 25 | 1 | 14 | 214 | 108 | |
7 | EL PROGRESO | 44 | 40 | 21 | 2 | 17 | 158 | 129 | |
8 | VIEJOBUENO | 41 | 40 | 18 | 5 | 17 | 111 | 131 | |
9 | LIBERTAD | 40 | 40 | 18 | 4 | 18 | 136 | 103 | |
10 | FÁTIMA | 39 | 40 | 18 | 3 | 19 | 113 | 129 | |
11 | DEP BELGRANO | 39 | 40 | 19 | 1 | 20 | 121 | 151 | |
12 | DEF DEL MONTE | 39 | 40 | 19 | 1 | 20 | 148 | 140 | |
13 | ESTR DEL SUD | 37 | 40 | 18 | 1 | 21 | 124 | 137 | |
14 | BO AZUL | 35 | 40 | 15 | 5 | 20 | 105 | 117 | |
15 | UNIÓN CRUCE | 35 | 40 | 16 | 3 | 21 | 99 | 129 | |
16 | ESPERANZA | 19 | 40 | 9 | 1 | 30 | 87 | 245 | |
17 | RENUNCIAM'TO (-2) | 17 | 40 | 8 | 3 | 29 | 57 | 154 | 2 |
18 | VA URQUIZU | 14 | 40 | 7 | 2 | 31 | 56 | 168 | 2 |
19 | JC VARELA | 12 | 40 | 5 | 2 | 33 | 53 | 202 | |
20 | EL VIADUCTO | 8 | 40 | 4 | 3 | 33 | 26 | 233 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario