Alumni, el mitico equipo de los hermanos Brown, ganador de 11 titulos. |
Por Joaquín del Arse.
Se aproxima la flamante Supercopa Argentina, una idea plasmada en la AFA, y que le permite dirimir al mejor equipo de la Asociación, entre los campeones del torneo oficial de Primera División y de la Copa Argentina. Esta primera edición, la disputaran Arsenal (campeón del Clausura 2012) y Boca Juniors (campeón de la Copa Argentina 2011/12).
La historia nos dice, que en la era amateur, nuestro futbol era prodigo en el juego de copas, al mejor estilo inglés. La primera de todas fue la Tie Cup, un torneo antecesor de la actual Copa Libertadores, donde equipos de Rosario, Montevideo y Buenos Aires, jugaban, año tras año, para dirimir al mejor de la zona del Rio de la Plata. Luego surgieron otras, como la Copa de Honor, la Copa Competencia, la Copa Ibarguren, la Copa Aldao o Copa Rio de la Plata, y con la entrada al profesionalismo, se fueron discontinuando hasta la desaparición de cada una de ellas.
Tibiamente la AFA intento generar alguna competencia de copas, pero debido al poco interes y la superposicion con la Copa Libertadores, los intentos fueron rapidamente dejados de lado.
La Copa Centenario fue jugada una sola vez, mientras que la Copa Argentina tuvo dos ediciones, una concluida (venció Boca) y otra donde la final no se jugó.
Con la renovada intención de unificar y darle cabida a los equipos del interior y del ascenso, renace la Copa Argentina, el año pasado y es Boca nuevamente su campeón. Ahora la Supercopa, le agrega un interesante marco a esta copa resurgida y un plus más al torneo local.
A continuación, los campeones argentinos de copas:
Año | Copa | Asociación | Campeón |
1900 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Belgrano AC |
1901 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Alumni |
1902 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Rosario Atletic |
1903 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Alumni |
1904 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Rosario Atletic |
1905 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Rosario Atletic |
1905 | Honor | Asociación Argentina | Alumni |
1906 | Honor | Asociación Argentina | Alumni |
1906 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Alumni |
1907 | Honor | Asociación Argentina | Belgrano AC |
1907 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Alumni |
1907 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Alumni |
1908 | Honor | Asociación Argentina | Quilmes AC |
1908 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Alumni |
1908 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Alumni |
1909 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Alumni |
1909 | Honor | Asociación Argentina | CASI |
1909 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Alumni |
1910 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Estudiantes Bs. As. |
1911 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | CASI |
1911 | Honor | Asociación Argentina | Newell´s (Rosario) |
1912 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Ferrocarril Oeste |
1912 | Honor | Asociación Argentina | Racing Club |
1912 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | CASI |
1913 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | CASI |
1913 | Honor | Asociación Argentina | Racing Club |
1913 | Eliminación | Federación Argentina | Rosario Central |
1913 | Ibarguren | Asociación Argentina | Racing Club |
1914 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | River Plate |
1914 | Eliminación | Federación Argentina | Independiente |
1914 | Ibarguren | Asociación Argentina | Racing Club |
1914 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | River Plate |
1915 | Honor | Asociación Argentina | Racing Club |
1915 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Porteño |
1915 | Ibarguren | Asociación Argentina | Rosario Central |
1916 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Rosario Central |
1916 | Honor | Asociación Argentina | Rosario Central |
1916 | Ibarguren | Asociación Argentina | Racing Club |
1917 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Independiente |
1917 | Honor | Asociación Argentina | Racing Club |
1917 | Ibarguren | Asociación Argentina | Racing Club |
1917 | Aldao (Rio de la Plata) | AUF - Asociación Argentina | Racing Club |
1918 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Porteño |
1918 | Honor | Asociación Argentina | Independiente |
1918 | Ibarguren | Asociación Argentina | Racing Club |
1918 | Aldao (Rio de la Plata) | AUF - Asociación Argentina | Racing Club |
1919 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Boca Juniors |
1919 | Ibarguren | Asociación Argentina | Boca Juniors |
1919 | Tie Cup Chevallier Boutel | AUF - Asociación Argentina | Boca Juniors |
1920 | Honor | Asociación Argentina | Banfield |
1920 | Competencia | Asociación Amateur | Rosario Central |
1920 | Ibarguren | Asociación Argentina | Tiro Federal (Rosario) |
1920 | Estimulo | Asociación Argentina | Huracán |
1921 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Sportivo Barracas |
1921 | Ibarguren | Asociación Argentina | Newell´s (Rosario) |
1922 | Ibarguren | Asociación Argentina | Huracán |
1923 | Ibarguren | Asociación Argentina | Boca Juniors |
1923 | Aldao (Rio de la Plata) | Asociacion Amateur - Uruguay | San Lorenzo |
1924 | Competencia | Asociación Amateur | Independiente |
1924 | Ibarguren | Asociación Argentina | Boca Juniors |
1925 | Competencia Jockey Club | Asociación Argentina | Boca Juniors |
1925 | Competencia | Asociación Amateur | Independiente |
1925 | Ibarguren | Asociación Argentina | Huracán |
1926 | Competencia | Asociación Amateur | Independiente |
1926 | Estimulo | Asociación Argentina | Boca Juniors |
1927 | Aldao (Rio de la Plata) | Asociación Amateur Arg - AUF | San Lorenzo |
1931 | Competencia Jockey Club | Asociación Amateur | Sportivo Balcarce |
1932 | Beccar Varela | Liga Profesional | Racing Club |
1932 | Copa Competencia | Liga Profesional | River Plate |
1933 | Competencia Jockey Club | Asociación Amateur | Nueva Chicago |
1933 | Copa Competencia | Liga Profesional | Racing Club |
1936 | Honor | Liga Profesional | San Lorenzo |
1936 | Oro | Liga Profesional | River Plate |
1936 | Aldao (Rio de la Plata) | Liga Profesional - AUF | River Plate |
1937 | Ibarguren | AFA | River Plate |
1937 | Aldao (Rio de la Plata) | AFA - AUF | River Plate |
1938 | Ibarguren | AFA | Independiente |
1938 | Aldao (Rio de la Plata) | AFA - AUF | Independiente |
1939 | Ibarguren | AFA | Independiente |
1939 | Escobar | AFA | Independiente |
1939 | Aldao (Rio de la Plata) | AFA - AUF | Independiente |
1940 | Ibarguren | AFA | Boca Juniors |
1941 | Ibarguren | AFA | River Plate |
1941 | Escobar | AFA | River Plate |
1941 | Aldao (Rio de la Plata) | AFA - AUF | River Plate |
1942 | Ibarguren | AFA | River Plate |
1942 | Escobar | AFA | Huracán |
1943 | Escobar | AFA | Huracán |
1943 | Republica P. Ramírez | AFA | San Lorenzo |
1944 | Ibarguren | AFA | Boca Juniors |
1944 | Britanica George VI | AFA | Huracán |
1944 | Escobar | AFA | Estudiantes La Plata |
1944 | Republica P. Ramírez | AFA | San Martin (Tucumán) |
1945 | Britanica George VI | AFA | Racing Club |
1945 | Republica P. Ramírez | AFA | Estudiantes La Plata |
1945 | Aldao (Rio de la Plata) | AFA - AUF | River Plate |
1946 | Britanica George VI | AFA | Boca Juniors |
1947 | Aldao (Rio de la Plata) | AFA - AUF | River Plate |
1949 | Escobar | AFA | Newell´s (Rosario) |
1950 | Ibarguren | AFA | Liga Mendocina |
1955 | Aldao (Rio de la Plata) | AFA - AUF | River Plate |
1958 | Ibarguren | AFA | Liga Cordobesa |
1958 | Suecia | AFA | Atlanta |
1969 | Argentina | AFA | Boca Juniors |
1993 | Centenario AFA | AFA | Gimnasia La Plata |
2012/13 | Argentina | AFA | Boca Juniors |
Resumen de titulos:
River Plate | 14 |
Racing Club | 14 |
Boca Juniors | 12 |
Alumni | 11 |
Independiente | 11 |
Huracán | 6 |
Rosario Central | 5 |
CASI | 4 |
San Lorenzo | 4 |
Rosario AC | 3 |
Belgrano AC | 2 |
Newell´s | 2 |
Porteño | 2 |
Arsenal Tiro Federal | 1 |
Banfield | 1 |
Sp. Barracas | 1 |
Sp. Balcarce | 1 |
Nva. Chicago | 1 |
Estudiantes LP | 1 |
San Martin Tuc | 1 |
Liga Mendocina | 1 |
Liga Cordobesa | 1 |
Atlanta | 1 |
Gimnasia LP | 1 |
Ferro | 1 |
Estudiantes BA | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario