 |
| Foto: Fadi Pasión. |
Las tablas generales del Fadi, antes de jugarse la fecha 30, gentileza de Fadi Pasión.
Recordemos que Arsenal disputará sus encuentros contra el Club Viejo Bueno.
| TABLAS EXTRA OFICIALES FADI FECHA 29 |
| GENERAL |
| | | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Dtos | Ptos |
| GIMNASIA SDÍ | 145 | 114 | 12 | 19 | 634 | 243 | 391 | 0 | 240 |
| AMÉRICA DEL NORTE | 145 | 97 | 15 | 33 | 537 | 280 | 257 | 27 | 182 |
| DEP GUIDO | 145 | 83 | 16 | 46 | 488 | 387 | 101 | 7 | 175 |
| VA HEREDIA | 140 | 82 | 17 | 41 | 427 | 264 | 163 | 10 | 171 |
| CRUCECITA ESTE | 145 | 77 | 19 | 49 | 510 | 412 | 98 | 2 | 171 |
| DEFENSORES DE BELG | 145 | 67 | 14 | 64 | 450 | 405 | 45 | 0 | 148 |
| 1º DE MAYO | 145 | 67 | 16 | 62 | 416 | 394 | 22 | 4 | 146 |
| RÁCING | 145 | 92 | 20 | 33 | 604 | 313 | 291 | 70 | 134 |
| ORIENTACIÓN JUV | 145 | 57 | 18 | 70 | 517 | 514 | 3 | 2 | 130 |
| VA SPINOLA | 143 | 55 | 20 | 68 | 464 | 500 | -36 | 0 | 130 |
| LIBERTAD | 145 | 55 | 16 | 74 | 393 | 497 | -104 | 2 | 124 |
| ARSENAL | 145 | 58 | 15 | 72 | 376 | 429 | -53 | 9 | 122 |
| DEPORTIVO DEL SUD | 140 | 52 | 13 | 75 | 411 | 492 | -81 | 2 | 115 |
| VIEJOBUENO | 145 | 52 | 15 | 78 | 424 | 499 | -75 | 10 | 109 |
| RENUNCIAMIENTO | 145 | 49 | 11 | 85 | 380 | 488 | -108 | 0 | 109 |
| EL PROGRESO | 143 | 49 | 15 | 79 | 435 | 539 | -104 | 7 | 106 |
| CRUZ VARELA | 145 | 43 | 15 | 87 | 323 | 542 | -219 | 0 | 101 |
| ESPERANZA | 140 | 47 | 6 | 87 | 377 | 674 | -297 | 0 | 100 |
| VA GONNET | 140 | 39 | 16 | 85 | 352 | 554 | -202 | 4 | 90 |
| DOCK SUD | 145 | 54 | 9 | 82 | 357 | 449 | -92 | 50 | 67 |
| GENERAL PROMOCIONALES |
| | | | | | | | | | |
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Dtos | Ptos |
| GIMNASIA SDÍ | 58 | 43 | 6 | 9 | 260 | 106 | 154 | 0 | 92 |
| DEP GUIDO | 58 | 38 | 8 | 12 | 269 | 118 | 151 | 0 | 84 |
| 1º DE MAYO | 58 | 37 | 7 | 14 | 236 | 117 | 119 | 0 | 81 |
| ARSENAL | 58 | 38 | 6 | 14 | 228 | 131 | 97 | 2 | 80 |
| DEFENSORES DE BELG | 58 | 35 | 7 | 16 | 228 | 108 | 120 | 0 | 77 |
| DEPORTIVO DEL SUD | 56 | 37 | 2 | 17 | 203 | 117 | 86 | 2 | 74 |
| RENUNCIAMIENTO | 58 | 34 | 3 | 21 | 197 | 138 | 59 | 0 | 71 |
| VIEJOBUENO | 58 | 34 | 6 | 18 | 211 | 152 | 59 | 4 | 70 |
| VA SPINOLA | 58 | 32 | 5 | 21 | 198 | 141 | 57 | 0 | 69 |
| CRUZ VARELA | 58 | 23 | 11 | 24 | 170 | 154 | 16 | 0 | 57 |
| RÁCING | 58 | 38 | 5 | 15 | 183 | 94 | 89 | 28 | 53 |
| VA HEREDIA | 56 | 22 | 10 | 24 | 135 | 143 | -8 | 4 | 50 |
| DOCK SUD | 56 | 26 | 7 | 23 | 196 | 133 | 63 | 20 | 39 |
| CRUCECITA ESTE | 58 | 17 | 4 | 37 | 102 | 181 | -79 | 2 | 36 |
| ORIENTACIÓN JUV | 58 | 14 | 7 | 37 | 142 | 238 | -96 | 0 | 35 |
| LIBERTAD | 56 | 15 | 3 | 38 | 106 | 198 | -92 | 0 | 33 |
| VA GONNET | 56 | 11 | 4 | 41 | 91 | 216 | -125 | 2 | 24 |
| AMÉRICA DEL NORTE | 58 | 13 | 9 | 36 | 134 | 199 | -65 | 12 | 23 |
| EL PROGRESO | 58 | 8 | 6 | 44 | 65 | 256 | -191 | 0 | 22 |
| ESPERANZA | 56 | 0 | 2 | 54 | 29 | 443 | -414 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario