Hoy comienza la actuación de los seleccionados nacionales de hockey en Holanda. Mientras tanto, el campeonato organizado por la Asociación Argentina, se interrumpe.
A continuación, las tablas de posiciones de las respectivas divisiones, destacando que para la octava y novena, no se realizan dichas tablas, por ser categorías menores.
Primera División
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
SAN CARLOS B | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 |
SAN PATRICIO B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 |
SAN ANDRÉS B | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 |
CAMPANA B.C. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 |
U. LA PLATA D | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 |
ARSENAL F.C. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 |
LANUS B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 |
LICEO MILITAR | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 |
QUILMES C | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 29 | 17 | 12 |
SAN PATRICIO C | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 23 | -13 |
S.I.C. D | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 24 | -8 |
COUNTRY MI REFUGIO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 23 | -15 |
M. MORENO B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | -125 |
Intermedia
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
SAN CARLOS B | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 |
SAN PATRICIO B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 |
ARSENAL F.C. | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 |
QUILMES C | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 |
COUNTRY MI REFUGIO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 |
LICEO MILITAR | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 |
LANUS B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 16 | -5 |
CAMPANA B.C. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2 |
SAN ANDRÉS B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 19 | -11 |
U. LA PLATA D | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 22 | -18 |
SAN PATRICIO C | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 16 | -13 |
S.I.C. D | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 30 | -14 |
M. MORENO B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 65 | -65 |
Quinta División
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
CAMPANA B.C. | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 45 | 4 | 41 |
ARSENAL F.C. | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3 | 43 |
LICEO MILITAR | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 |
SAN PATRICIO B | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 48 | 6 | 42 |
SAN ANDRÉS B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 17 | 5 |
QUILMES C | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 |
LANUS B | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 |
SAN CARLOS B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 18 | -6 |
SAN PATRICIO C | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 26 | -17 |
COUNTRY MI REFUGIO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 17 | -10 |
M. MORENO B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 29 | -25 |
S.I.C. D | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 48 | -45 |
U. LA PLATA D | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | -56 |
Sexta División
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
CAMPANA B.C. | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 |
LICEO MILITAR | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 |
SAN PATRICIO B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 |
ARSENAL F.C. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
COUNTRY MI REFUGIO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 14 | -1 |
LANUS B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
QUILMES C | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 14 | -1 |
SAN PATRICIO C | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 17 | -11 |
S.I.C. D | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 19 | -6 |
SAN CARLOS B | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 |
SAN ANDRÉS B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 | -5 |
M. MORENO B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 36 | -33 |
U. LA PLATA D | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | -54 |
Séptima División
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD |
ARSENAL F.C. | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 |
CAMPANA B.C. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 |
QUILMES C | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 33 | 4 | 29 |
SAN PATRICIO B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 |
SAN PATRICIO C | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 |
LANUS B | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 |
COUNTRY MI REFUGIO | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 |
SAN ANDRÉS B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 22 | -12 |
S.I.C. D | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 21 | -2 |
SAN CARLOS B | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 24 | -18 |
LICEO MILITAR | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 17 | -8 |
U. LA PLATA D | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 38 | -36 |
M. MORENO B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | -79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario