Estadísticas: Joaquín del Arse.
A solo un día del comienzo de la temporada oficial 2015, acá están los jugadores que integran el plantel profesional de Arsenal.
Su posición, lugar y fecha de nacimiento, donde jugó en la última temporada y de donde procedió. Además, la cantidad de partidos jugados, goles y expulsiones, en clubes argentinos, ya sea jugando partidos internacionales o de los torneos superiores organizados por la AFA (Primera A, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Super Final).
P. | JUGADOR | NAC. | LUGAR | ULT. TEMP. | PROCEDE | PJ | G | EXP |
Arq | Esteban Andrada | 26/01/95 | San Martín (Mendoza) | Arsenal | Lanús | 24 | - | 1 |
Arq | Mauricio Aquino | 27/10/93 | Aráuz (La Pampa) | Arsenal | Inferiores | - | - | - |
Arq | Alejandro Limia | 18/07/75 | Avellaneda | Arsenal | Unión | 174 | - | - |
Arq | Héctor Marussi | 18/02/95 | Sarandí | Arsenal | Inferiores | - | - | - |
Arq | René Moyano | 26/03/95 | Tucumán | Arsenal | Inferiores | - | - | - |
Def | Nicolás Correa | 25/12/83 | Montevideo (Uruguay) | Unión | Def (URU) | 71 | 3 | 0 |
Def | Marcos Curado | 09/05/95 | Mar del Plata | Arsenal | Inferiores | - | - | - |
Def | Jorge Curbelo | 21/12/81 | Montevideo (Uruguay) | Arsenal | Nacional (URU) | 119 | 6 | 5 |
Def | Federico Milo | 10/01/92 | Quilmes | Arsenal | Inferiores | 9 | 0 | 0 |
Def | Damián Pérez | 22/01/88 | Lanús | Arsenal | Inferiores | 173 | 2 | 4 |
Def | Dany Rosero Valencia | 06/10/93 | Cucutá (Colombia) | Arsenal | Inferiores | 3 | 0 | 0 |
Def | José San Román | 17/08/88 | San Martín (Mendoza) | Arsenal | Godoy Cruz | 125 | 1 | 0 |
Def | Matías Sarulyte | 13/03/89 | Colón (Entre Ríos) | Arsenal | Estudiantes LP | 59 | 7 | 0 |
Vol | Tomás Asprea | 28/02/95 | Lanús | Arsenal | Inferiores | - | - | - |
Vol | Pablo Burzio | 03/12/92 | Bulnes (Córdoba) | Arsenal | Instituto | 12 | 0 | 0 |
Vol | Ramiro Carrera | 24/10/93 | La Plata | Arsenal | Madreselva, Lobos | 57 | 10 | 0 |
Vol | Cristian Chávez | 16/06/86 | Pilar | U. Española (CH) | Lanús | 183 | 12 | 0 |
Vol | Gastón Esmerado | 08/02/78 | Lomas de Zamora | Arsenal | Huracán | 273 | 16 | 3 |
Vol | Hernán Fredes | 27/03/87 | Avellaneda | Arsenal | Independiente | 201 | 7 | 0 |
Vol | Leandro Godoy | 02/12/94 | Bernal | Arsenal | Inferiores | 3 | 1 | 0 |
Vol | Iván Marcone | 03/06/90 | Sarandí | Arsenal | Inferiores | 214 | 2 | 3 |
Vol | Ezequiel Ruiz | 16/09/95 | Lanús | Arsenal | Inferiores | - | - | - |
Vol | Matías Zaldívar | 04/08/95 | Lanús | Arsenal | Inferiores | - | - | - |
Vol | Matías Zaldivia | 22/01/91 | San Isidro | Arsenal | Chacarita | 46 | 1 | 0 |
Del | Esteban Ciacchieri | 20/05/91 | Pilar | Sarmiento (Junín) | Rivadavia (Lincoln) | 1 | 0 | 0 |
Del | Franco Costa | 10/12/91 | Luján | Flandria | Luján | - | - | - |
Del | Maximiliano Herrera | 28/01/93 | La Rioja | Independiente | Independiente | - | - | - |
Del | Fabián Muñoz | 03/11/91 | Rufino (Santa Fe) | Newell´s | Newell´s | 63 | 10 | 1 |
Del | Lucas Pugh | 01/01/94 | Avellaneda (Mendoza) | River Plate | River Plate | 2 | 0 | 0 |
Del | Federico Rasic | 24/03/92 | Mar del Plata | Arsenal | Gimnasia LP | 19 | 3 | 0 |
Del | Bryan Schmidt | 19/11/95 | Buenos Aires | Arsenal | Inferiores | 1 | 0 | 0 |
Del | Emilio Zelaya | 30/07/87 | Tucumán | Arsenal | Rosario Central | 242 | 50 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario