Por Joaquín del Arse.
Esta noche comienza la definición de la Copa América, cuando el local enfrente a Uruguay. Mientras esperamos el partido entre Argentina y Colombia, que se jugara el viernes.
A continuación los historiales de los cuatro partidos.
Por la Copa América, Argentina y Colombia se enfrentaron en 12 oportunidades, siendo 7 las victorias para Argentina (38 goles a favor), 2 para Colombia (14 goles a favor) y 3 empates. El último triunfo cafetero fue en Paraguay 1999, por 3 a 0, la tarde donde Palermo erro tres penales.
Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
2011 | Córdoba | 06/07/2011 | ![]() | 0:0 | COL ![]() | Primera fase |
2007 | Maracaibo | 02/07/2007 | ![]() | 4:2 (3:1) | COL ![]() | Primera fase |
2004 | Lima | 20/07/2004 | ![]() | 3:0 (1:0) | COL ![]() | Segunda fase |
1999 | Luque | 04/07/1999 | ![]() | 0:3 (0:1) | COL ![]() | |
1993 | Guayaquil | 01/07/1993 | ![]() | 0:0 5:6 PEN | ARG ![]() | Semifinales |
1993 | Guayaquil | 23/06/1993 | ![]() | 1:1 (1:1) | COL ![]() | Partidos de grupo |
1991 | Santiago De Chile | 21/07/1991 | ![]() | 2:1 (2:0) | COL ![]() | Ronda final |
1987 | Buenos Aires | 11/07/1987 | ![]() | 2:1 (2:0) | ARG ![]() | Tercer/cuarto puesto |
1963 | Cochabamba | 10/03/1963 | ![]() | 4:2 (2:2) | COL ![]() | |
1957 | Lima | 13/03/1957 | ![]() | 8:2 (4:2) | COL ![]() | |
1947 | Guayaquil | 18/12/1947 | ![]() | 6:0 (3:0) | COL ![]() | |
1945 | Santiago De Chile | 07/02/1945 | ![]() | 9:1 (6:0) | COL ![]() |
Bolivia y Perú jugaron 14 partidos por Copa América. Los peruanos ganaron 7 encuentros (22 goles), Bolivia 3 (15 goles) y hubo 4 empates.
Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
2007 | Merida | 03/07/2007 | ![]() | 2:2 (1:2) | BOL ![]() | Primera fase |
2004 | Lima | 06/07/2004 | ![]() | 2:2 (0:1) | BOL ![]() | Primera fase |
1999 | Asuncion | 02/07/1999 | ![]() | 1:0 (0:0) | BOL ![]() | |
1997 | La Paz | 15/06/1997 | ![]() | 2:0 (1:0) | PER ![]() | Partidos de grupo |
1983 | Lima | 04/09/1983 | ![]() | 2:1 (2:0) | BOL ![]() | Primera fase |
1983 | La Paz | 21/08/1983 | ![]() | 1:1 (0:0) | PER ![]() | Primera fase |
1975 | Lima | 07/08/1975 | ![]() | 3:1 (2:0) | BOL ![]() | Primera fase |
1975 | Oruro | 27/07/1975 | ![]() | 0:1 (0:1) | PER ![]() | Primera fase |
1963 | La Paz | 21/03/1963 | ![]() | 3:2 (1:1) | PER ![]() | |
1959 | Buenos Aires | 29/03/1959 | ![]() | 0:0 | BOL ![]() | |
1953 | Lima | 22/02/1953 | ![]() | 0:1 (0:0) | BOL ![]() | |
1949 | Santos | 27/04/1949 | ![]() | 3:0 (1:0) | BOL ![]() | |
1947 | Guayaquil | 27/12/1947 | ![]() | 2:0 (0:0) | BOL ![]() | |
1927 | Lima | 13/11/1927 | ![]() | 3:2 (3:2) | BOL ![]() |
Brasil y Paraguay jugaron 29 veces por la Copa América, con 13 victorias de Brasil (60 goles), 7 de Paraguay (30 goles) y 9 empates.
Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
2011 | La Plata | 17/07/2011 | ![]() | 0:0 t.s. 0:2 PEN | PAR ![]() | Segunda fase |
2011 | Cordoba | 09/07/2011 | ![]() | 2:2 (1:0) | PAR ![]() | Primera fase |
2004 | Arequipa | 14/07/2004 | ![]() | 1:2 (1:1) | PAR ![]() | Primera fase |
2001 | Cali | 18/07/2001 | ![]() | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
1997 | Santa Cruz | 22/06/1997 | ![]() | 2:0 (2:0) | PAR ![]() | Cuartos de final |
1993 | Cuenca | 24/06/1993 | ![]() | 3:0 (1:0) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
1989 | Rio De Janeiro | 14/07/1989 | ![]() | 0:3 (0:1) | BRA ![]() | Ronda final |
1989 | Recife | 09/07/1989 | ![]() | 2:0 (0:0) | PAR ![]() | Partidos de grupo |
1983 | Uberlandia | 20/10/1983 | ![]() | 0:0 | PAR ![]() | Segunda fase |
1983 | Asuncion | 13/10/1983 | ![]() | 1:1 (0:0) | BRA ![]() | Segunda fase |
1979 | Rio De Janeiro | 31/10/1979 | ![]() | 2:2 (1:1) | PAR ![]() | Segunda fase |
1979 | Asuncion | 24/10/1979 | ![]() | 2:1 (2:0) | BRA ![]() | Segunda fase |
1963 | La Paz | 17/03/1963 | ![]() | 2:0 (1:0) | BRA ![]() | |
1959 | Guayaquil | 05/12/1959 | ![]() | 3:2 (2:0) | PAR ![]() | |
1959 | Buenos Aires | 29/03/1959 | ![]() | 4:1 (2:1) | PAR ![]() | |
1956 | Montevideo | 29/01/1956 | ![]() | 0:0 | PAR ![]() | |
1953 | Lima | 01/04/1953 | ![]() | 3:2 (3:0) | BRA ![]() | |
1953 | Lima | 27/03/1953 | ![]() | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | |
1949 | Rio De Janeiro | 11/05/1949 | ![]() | 7:0 (3:0) | PAR ![]() | |
1949 | Rio De Janeiro | 08/05/1949 | ![]() | 1:2 (1:0) | PAR ![]() | |
1946 | Buenos Aires | 29/01/1946 | ![]() | 1:1 (0:1) | PAR ![]() | |
1942 | Montevideo | 05/02/1942 | ![]() | 1:1 (1:1) | PAR ![]() | |
1936 | Buenos Aires | 13/01/1937 | ![]() | 5:0 (2:0) | PAR ![]() | |
1925 | Buenos Aires | 17/12/1925 | ![]() | 3:1 (1:0) | PAR ![]() | |
1925 | Buenos Aires | 06/12/1925 | ![]() | 5:2 (3:1) | PAR ![]() | |
1923 | Montevideo | 11/11/1923 | ![]() | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | |
1922 | Rio De Janeiro | 22/10/1922 | ![]() | 3:1 (1:0) | PAR ![]() | |
1922 | Rio De Janeiro | 24/09/1922 | ![]() | 1:1 (0:1) | PAR ![]() | |
1921 | Buenos Aires | 12/10/1921 | ![]() | 3:0 (2:0) | PAR ![]() |
Chile y Uruguay se enfrentaron en 28 ocasiones por la Copa América. Ventaja notable de Uruguay, con 18 victorias (61 goles a favor), 4 empates y 6 triunfos chilenos (27 goles). Jugaron una final, en Buenos Aires, en 1987, con triunfo de Uruguay, por 1 a 0.
Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
2011 | Mendoza | 08/07/2011 | ![]() | 1:1 (0:0) | CHI ![]() | Primera fase |
1999 | Asuncion | 13/07/1999 | ![]() | 1:1 (1:0) 5:3 PEN | CHI ![]() | Segunda fase |
1989 | Goiania | 06/07/1989 | ![]() | 0:3 (0:1) | URU ![]() | Partidos de grupo |
1987 | Buenos Aires | 12/07/1987 | ![]() | 0:1 (0:0) | URU ![]() | Final |
1983 | Santiago De Chile | 11/09/1983 | ![]() | 2:0 (1:0) | URU ![]() | Primera fase |
1983 | Montevideo | 01/09/1983 | ![]() | 2:1 (1:0) | CHI ![]() | Primera fase |
1967 | Montevideo | 26/01/1967 | ![]() | 2:2 (1:2) | CHI ![]() | |
1959 | Buenos Aires | 02/04/1959 | ![]() | 1:0 (0:0) | URU ![]() | |
1957 | Lima | 01/04/1957 | ![]() | 2:0 (2:0) | CHI ![]() | |
1956 | Montevideo | 06/02/1956 | ![]() | 2:1 (1:0) | CHI ![]() | |
1955 | Santiago De Chile | 13/03/1955 | ![]() | 2:2 (1:2) | URU ![]() | |
1953 | Lima | 01/03/1953 | ![]() | 3:2 (1:0) | URU ![]() | |
1949 | Belo Horizonte | 08/05/1949 | ![]() | 3:1 (0:1) | URU ![]() | |
1947 | Guayaquil | 06/12/1947 | ![]() | 6:0 (3:0) | CHI ![]() | |
1946 | Buenos Aires | 16/01/1946 | ![]() | 1:0 (1:0) | CHI ![]() | |
1945 | Santiago De Chile | 18/02/1945 | ![]() | 1:0 (1:0) | URU ![]() | |
1942 | Montevideo | 10/01/1942 | ![]() | 6:1 (4:1) | CHI ![]() | |
1941 | Santiago De Chile | 16/02/1941 | ![]() | 0:2 (0:1) | URU ![]() | |
1939 | Lima | 29/01/1939 | ![]() | 3:2 (2:2) | CHI ![]() | |
1936 | Buenos Aires | 10/01/1937 | ![]() | 3:0 (1:0) | URU ![]() | |
1935 | Lima | 18/01/1935 | ![]() | 2:1 (1:0) | CHI ![]() | |
1926 | La Florida, Santiago | 17/10/1926 | ![]() | 1:3 (0:2) | URU ![]() | |
1924 | Montevideo | 19/10/1924 | ![]() | 5:0 (1:0) | CHI ![]() | |
1922 | Rio De Janeiro | 23/09/1922 | ![]() | 2:0 (2:0) | CHI ![]() | |
1920 | Valparaiso | 03/10/1920 | ![]() | 1:2 (0:1) | URU ![]() | |
1919 | Rio De Janeiro | 17/05/1919 | ![]() | 2:0 (2:0) | CHI ![]() | |
1917 | Montevideo | 30/09/1917 | ![]() | 4:0 (2:0) | CHI ![]() | |
1916 | Buenos Aires | 02/07/1916 | ![]() | 4:0 (1:0) | CHI ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario