53 partidos jugaron Arsenal y Banfield, a lo largo de su historia, entre la Primera B, el Nacional B, la Primera A y la Copa Sudamericana.
Arsenal gano en 19 ocasiones, Banfield en 20, e igualaron en 14 encuentros. Arsenal marco 60 goles, mientras que Banfield hizo 74.
Por el campeonato de Primera Division A, jugaron 26 partidos, con 13 victorias para Arsenal, 5 para Banfield y 8 empates.
Tambien registran un enfrentamiento por Copa Nacional, la copa de la liga 2021, con victoria para Banfield.
1973 | Primera B | Arsenal | L | 1-0 | Berazategui |
1973 | Primera B | Racing | V | 0-3 | |
1979 | Primera B | Banfield | V | 0-0 | |
1979 | Primera B | Arsenal | L | 0-2 | |
1980 | Primera B | Arsenal | L | 4-4 | Stawkowy, O. Rodriguez -p-, Acevedo -2- |
1980 | Primera B | Banfield | V | 1-1 | Lacava Shell -p- |
1981 | Primera B | Arsenal | L | 2-3 | Caicedo, Acevedo |
1981 | Primera B | Banfield | V | 1-0 | Flores |
1982 | Primera B | Arsenal | L | 3-2 | Irigoyen, JC Fernandez, Flores |
1982 | Primera B | Banfield | V | 1-1 | Torres |
1983 | Primera B | Arsenal | L | 0-1 | |
1983 | Primera B | Banfield | V | 0-1 | |
1984 | Primera B | Arsenal | L | 0-2 | |
1984 | Primera B | Banfield | V | 0-0 | |
1992/93 | Nacional B | Banfield | V | 0-3 | |
1992/93 | Nacional B | Arsenal | L | 1-3 | Acevey |
1997/98 | Nacional B | Banfield | V | 1-3 | Gorozo |
1997/98 | Nacional B | Arsenal | L | 2-3 | Gareca -2- |
1998/99 | Nacional B | Arsenal | L | 0-1 | |
1998/99 | Nacional B | Banfield | V | 3-0 | S. Gonzalez, P. Mannara, Palavecino |
1999/00 | Nacional B | Banfield | V | 0-0 | |
1999/00 | Nacional B | Lanus | L | 3-0 | JC Real, Monrroy, Aguilar |
2000/01 | Nacional B | Banfield | V | 0-2 | |
2000/01 | Nacional B | Lanus | L | 1-2 | Campodonico |
2002/03 | Ap 2002 | Banfield | V | 1-1 | S. Gonzalez |
2002/03 | Cl 2003 | Lanus | L | 0-0 | |
2003/04 | Ap 2003 | Racing | L | 2-0 | Denis, C. Gomez |
2003/04 | Cl 2004 | Banfield | V | 1-1 | R. Quinteros |
2004/05 | Ap 2004 | Banfield | V | 0-0 | |
2004 | Sudamericana | Arsenal | L | 1-1 | R. Quinteros |
2004 | Sudamericana | Banfield | V | 4-3 | Calderon -2, 1 p-, Casteglione -2- |
2004/05 | Cl 2005 | Arsenal | L | 2-1 | Calderon, R. Mannara |
2005/06 | Ap 2005 | Arsenal | L | 1-1 | Piris Alves |
2005/06 | Cl 2006 | Banfield | V | 1-0 | Hirsig |
2006/07 | Ap 2006 | Banfield | V | 2-1 | Caffa, Gomez |
2006/07 | Cl 2007 | Arsenal | L | 2-2 | Llama -2- |
2007/08 | Ap 2007 | Arsenal | L | 0-4 | |
2007/08 | Cl 2008 | Banfield | V | 3-1 | Matellan, Biaggini, Carrera |
2008/09 | Ap 2008 | Arsenal | L | 3-2 | Sava, Gomez, Matellan |
2008/09 | Cl 2009 | Banfield | V | 0-2 | |
2009/10 | Ap 2009 | Arsenal | L | 1-1 | Marcone |
2009/10 | Cl 2010 | Banfield | V | 0-0 | |
2010/11 | Ap 2010 | Arsenal | L | 1-0 | M. Obolo |
2010/11 | Cl 2011 | Banfield | V | 0-1 | |
2011/12 | Ap 2011 | Banfield | V | 1-0 | Zelaya |
2011/12 | Cl 2012 | Arsenal | L | 1-0 | J. Ortiz |
2014 | PDA | Arsenal | L | 1-0 | Sebastian Palacios |
2015 | PDA | Banfield | V | 1-4 | Federico Lertora |
2016 | PDA | Arsenal | L | 3-1 | Sanchez Sotelo -2-, G. Sanabria |
2016/17 | PDA | Arsenal | L | 1-3 | Brunetta |
2017/18 | SAF | Banfield | V | 2-1 | F. Milo, German Ferreyra |
2019/20 | SAF | Arsenal | L | 1-0 | Ezequiel Rescaldani |
2021 | Copa LPF | Arsenal | L | 0-2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario