El interminable Mauro Obolo, nuevamente lider del ranking mensual de Vamo el Arse. |
Por tercera vez, aquí el ranking mensual, con las puntuaciones obtenidas por nuestros jugadores, a lo largo de los cinco partidos disputados en el mes de Abril, más las estadisticas de todos los que participaron del juego.
LAS ESTADÍSTICAS
Referencias: PJ (Partidos jugados), Min (Minutos en el campo de juego), T (Titular), E (Entro siendo suplente), S (Salio siendo titular), GC (Goles convertidos), GR (Goles recibidos), Am (Amonestaciones), Exp (Expulsiones).
Jugador | PJ | Min | T | E | S | GC | GR | Am | Exp |
López | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pérez | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Óbolo | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Campestrini | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Aguilar | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortiz | 4 | 346 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esmerado | 4 | 340 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nervo | 4 | 329 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. González | 4 | 278 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caffa | 4 | 267 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alustiza | 4 | 117 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leguizamón | 3 | 240 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcone | 3 | 225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguirre | 3 | 133 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sena | 3 | 148 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franzoia | 3 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogino | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mosca | 2 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orcellet | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leschuk | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mendoza | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL RANKING DE ABRIL
Aclaración: X (quiere decir que un jugador no hizo la cantidad de minutos en campo de juego, para ser valorada su actuacion, por lo tanto, no se le cuenta dicho partido para confeccionar el promedio mensual).
Jugador | NOB | QAC | BANF | GELP | GCRUZ | PROM |
Óbolo | 6.50 | 5 | 5 | 8 | 8.50 | 6.60 |
A. González | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 6.00 |
Leschuk | - | - | - | 6 | - | 6.00 |
Orcellet | - | - | - | - | 6 | 6.00 |
Campestrini | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 5.75 |
Ortiz | 5 | - | 4 | 7 | 7 | 5.75 |
Leguizamón | 7 | 5 | 5 | - | - | 5.66 |
Nervo | 5 | 5 | - | 6 | 6.50 | 5.62 |
López | 5 | 5.50 | 5 | 6 | 6 | 5.50 |
Aguilar | 5 | 5 | 5 | - | 6.50 | 5.37 |
Caffa | 6 | 4 | 4 | - | 7.50 | 5.37 |
Esmerado | - | 5 | 4 | 6 | 6.50 | 5.37 |
Pérez | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5.00 |
Marcone | 4 | 4.50 | - | - | 6.50 | 5.00 |
Mosca | 5.50 | - | - | 4 | - | 4.75 |
Franzoia | 5 | - | - | 3 | 6 | 4.66 |
Alustiza | X | 6 | 4 | 4 | - | 4.66 |
Bogino | - | - | 4 | 5 | - | 4.50 |
Aguirre | - | 5 | 4 | 4 | - | 4.33 |
Sena | 4 | 3.50 | - | - | X | 3.75 |
Mendoza | - | - | 3 | - | - | 3.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario