A continuación la tabla general:
Divisional A
GENERAL | Pts | PJ | G | E | P | |
1 | GIMNASIA SDÍ | 84 | 55 | 39 | 6 | 10 |
2 | AMÉRICA NTE | 79 | 55 | 36 | 7 | 12 |
3 | RÁCING | 77 | 55 | 37 | 3 | 15 |
4 | ARSENAL | 74 | 55 | 34 | 6 | 15 |
5 | CRUCECITA ESTE | 71 | 55 | 31 | 9 | 15 |
6 | JC VARELA | 67 | 55 | 30 | 7 | 18 |
7 | ESPERANZA | 65 | 55 | 30 | 5 | 20 |
8 | DEP GUIDO | 60 | 55 | 27 | 6 | 22 |
9 | EL PROGRESO | 57 | 55 | 24 | 9 | 22 |
10 | VA URQUIZU | 50 | 50 | 21 | 8 | 21 |
11 | RENUNCIAM'TO (-2) | 50 | 55 | 20 | 12 | 23 |
12 | LIBERTAD | 49 | 55 | 22 | 5 | 28 |
13 | ESTR DEL SUD | 46 | 50 | 20 | 6 | 24 |
14 | UNIÓN CRUCE | 44 | 55 | 18 | 8 | 29 |
15 | VIEJOBUENO | 42 | 55 | 17 | 8 | 30 |
16 | FÁTIMA | 39 | 55 | 16 | 7 | 32 |
17 | EL VIADUCTO | 37 | 55 | 16 | 5 | 34 |
18 | BO AZUL | 36 | 55 | 15 | 6 | 34 |
19 | DEP BELGRANO | 34 | 55 | 15 | 4 | 36 |
20 | DEF DEL MONTE | 27 | 55 | 11 | 5 | 39 |
Promocionales
PROMOCIONAL | Pts | PJ | G | E | P | |
1 | GIMNASIA SDÍ | 40 | 22 | 20 | 0 | 2 |
2 | ARSENAL | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 |
3 | AMÉRICA NTE | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 |
4 | DEP GUIDO | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 |
5 | RÁCING | 34 | 22 | 17 | 0 | 5 |
6 | CRUCECITA ESTE | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 |
7 | VIEJOBUENO | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 |
8 | DEP BELGRANO | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 |
9 | BO AZUL | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 |
10 | FÁTIMA | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 |
11 | DEF DEL MONTE | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 |
12 | EL PROGRESO | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 |
13 | UNIÓN CRUCE | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 |
14 | ESTR DEL SUD | 18 | 20 | 9 | 0 | 11 |
15 | LIBERTAD | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 |
16 | ESPERANZA | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 |
17 | VA URQUIZU | 9 | 20 | 4 | 1 | 15 |
18 | RENUNCIAM'TO (-2) | 9 | 22 | 5 | 1 | 16 |
19 | JC VARELA | 8 | 22 | 3 | 2 | 17 |
20 | EL VIADUCTO | 5 | 22 | 2 | 1 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario