Argentinos Juniors derroto, como local, a Arsenal, por uno a cero y de esta manera, el equipo del viaducto se encuentra en la 15ta posición, cumplidas catorce jornadas.
Posiciones generales, zona A:
Equipo | J | G | E | P | Pts |
Jorge Newbery | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
Chacarita | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
Alvear | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
Ferro de Merlo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
Argentinos Jrs. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
Hurlingham | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
Mun. Alte. Brown | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
Villa Argentina | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
UGAB | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
Juv. Tapiales | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
J.J. Urquiza | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
Los Muchachos | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
Estrella Maldonado | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
Unión Ezpeleta | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
Arsenal | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
El Talar | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Def. Cervantes | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Los Andes | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario