P | Equipos | Pts | Dif | PJ |
1º | Atlético de Rafaela | 46 | 46 | 18 |
2º | Quilmes A.C. | 39 | 15 | 18 |
3º | All Boys | 36 | 13 | 17 |
4º | Ferro Carril Oeste | 33 | 11 | 18 |
5º | Gimnasia y Esgrima L.P. | 32 | 8 | 18 |
6º | Estudiantes BsAs. | 31 | 3 | 18 |
7º | Arsenal F.C. | 28 | 6 | 17 |
8º | Chacarita Juniors | 24 | 0 | 18 |
9º | Instituto CBA. | 22 | -3 | 18 |
10º | Sarmiento [Junín] | 21 | 0 | 18 |
11º | Almirante Brown | 19 | 0 | 15 |
12º | Olimpo B.B. | 19 | -10 | 18 |
13º | Defensa y Justicia | 17 | -7 | 18 |
14º | Independiente Rivadavia MZA. | 16 | -19 | 18 |
15º | Aldosivi MDP. | 14 | -10 | 15 |
16º | Atlanta | 14 | -17 | 18 |
17º | Dep. Merlo | 12 | -9 | 18 |
18º | San Martín SJ. | 11 | -27 | 18 |
CUARTA DIVISION
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Atlético de Rafaela | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Quilmes A.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Chacarita Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Gimnasia y Esgrima L.P. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Sarmiento (Junín) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
All Boys | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Instituto CBA. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Defensa y Justicia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Dep. Merlo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ferro Carril Oeste | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Olimpo B.B. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Estudiantes BsAs. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Aldosivi MDP. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Atlanta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Independiente Rivadavia MZA. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Almirante Brown | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Arsenal F.C. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
San Martín SJ. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
QUINTA DIVISION
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
All Boys | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Quilmes A.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Ferro Carril Oeste | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Arsenal F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Atlético de Rafaela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Gimnasia y Esgrima L.P. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Estudiantes BsAs. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aldosivi MDP. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Dep. Merlo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Independiente Rivadavia MZA. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Sarmiento (Junín) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Defensa y Justicia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Almirante Brown | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Instituto CBA. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Atlanta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
San Martín SJ. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Olimpo B.B. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Chacarita Juniors | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
SEXTA DIVISION
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Atlético de Rafaela | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Estudiantes BsAs. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Almirante Brown | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Ferro Carril Oeste | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Arsenal F.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Quilmes A.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
All Boys | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Olimpo B.B. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Atlanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Instituto CBA. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Independiente Rivadavia MZA. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Gimnasia y Esgrima L.P. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
San Martín SJ. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Defensa y Justicia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Sarmiento (Junín) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Chacarita Juniors | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Aldosivi MDP. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Dep. Merlo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
SEPTIMA DIVISION
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Atlético de Rafaela | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Chacarita Juniors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Gimnasia y Esgrima L.P. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Arsenal F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Independiente Rivadavia MZA. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Quilmes A.C. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Sarmiento (Junín) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Defensa y Justicia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
All Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
San Martín SJ. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Olimpo B.B. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Atlanta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Estudiantes BsAs. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Instituto CBA. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Almirante Brown | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Dep. Merlo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Aldosivi MDP. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Ferro Carril Oeste | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
OCTAVA DIVISION
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Ferro Carril Oeste | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Estudiantes BsAs. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Atlético de Rafaela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
Almirante Brown | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Arsenal F.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sarmiento (Junín) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Instituto CBA. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gimnasia y Esgrima L.P. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Quilmes A.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
All Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Olimpo B.B. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Chacarita Juniors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Dep. Merlo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Aldosivi MDP. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Defensa y Justicia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Independiente Rivadavia MZA. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Atlanta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
San Martín SJ. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
NOVENA DIVISION
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Quilmes A.C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Atlético de Rafaela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Chacarita Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
All Boys | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Gimnasia y Esgrima L.P. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ferro Carril Oeste | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Aldosivi MDP. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Arsenal F.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Instituto CBA. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Estudiantes BsAs. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Defensa y Justicia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
San Martín SJ. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Atlanta | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Olimpo B.B. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Almirante Brown | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Dep. Merlo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Sarmiento (Junín) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Independiente MZA. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario