El Torneo Inicial comenzará el viernes 3 de agosto, quedó confirmado en la AFA, en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo.
Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y la televisión habían solicitado retrasar una semana el comienzo del certamen, pero, tras evaluar el tema, la AFA ratificó las fechas que estaban previstas.
Eso se debe a que el calendario está saturado por la competencia doméstica, la final de la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014.
Habrá dos fechas que se jugarán entre semana en este Torneo Inicial, y serán el 5 de septiembre y el 14 de noviembre.
En cuanto al Torneo Final, comenzará el fin de semana del 10 de febrero y culminará el 23 de junio. Está pautada una sola fecha entre semana, la que se realizará el 20 de marzo.
La finalísima del campeonato, entre los ganadores del Inicial y el Final, se jugará el 30 de junio en un estadio neutral. Ese partido, tras los 90 minutos regulares, en caso de ser necesario tendrá un alargue y, si persistiera la paridad, como última instancia, se recurriría al desempate desde el punto del penal.
Si un mismo club obtiene el primer puesto en el Inicial y en el Final se lo proclamará directamente como campeón de la temporada. En cuanto al formato del campeonato, se mantendrá el cronograma ya estipulado y aprobado por el Comité Ejecutivo, es decir, que habrá un Torneo Inicial, un Torneo Final y el ganador de ambos se clasificará a una finalísima para determinar el campeón argentino.
Además, se eliminarán las promociones, descenderán los peores tres promedios de la temporada y ascenderán los mejores tres equipos ubicados en la tabla de posiciones de la Primera B Nacional.
Precisamente, el certamen de la segunda categoría del fútbol argentino comenzará una semana más tarde que el campeonato de Primera, es decir, el fin de semana del viernes 10 de agosto, ya que por desarrollarse en esa fecha los Juegos Olímpicos de Londres la televisión quedó saturada para transmitir los partidos de Primera y el del Nacional B.
LOS PROMEDIOS
Pos | Equipo | Promedio | 2010/11 | 2011/12 | Total | PJ |
1º | Vélez Sarsfield | 1,921 | 82 | 64 | 146 | 76 |
2º | Boca Juniors | 1,697 | 53 | 76 | 129 | 76 |
3º | Arsenal | 1,565 | 57 | 62 | 119 | 76 |
3º | Estudiantes | 1,565 | 69 | 50 | 119 | 76 |
5º | Lanús | 1,552 | 63 | 55 | 118 | 76 |
6° | Tigre | 1,486 | 50 | 63 | 113 | 76 |
7º | Belgrano | 1,447 | - | 55 | 55 | 38 |
8º | Colón | 1,407 | 47 | 60 | 107 | 76 |
9º | All Boys | 1,381 | 51 | 54 | 105 | 76 |
10º | Argentinos Juniors | 1,355 | 54 | 49 | 103 | 76 |
11º | Racing Club | 1,342 | 52 | 50 | 102 | 76 |
12º | Godoy Cruz | 1,328 | 63 | 38 | 101 | 76 |
13º | Atlético de Rafaela | 1,315 | - | 50 | 50 | 38 |
13º | Unión | 1,315 | - | 50 | 50 | 38 |
15º | San Martín | 1,263 | - | 48 | 48 | 38 |
16º | San Lorenzo | 1,197 | 47 | 44 | 91 | 76 |
17º | Independiente | 1,184 | 43 | 47 | 90 | 76 |
17º | Newell's Old Boys | 1,184 | 42 | 48 | 90 | 76 |
19º | Quilmes | - | - | - | - | - |
19º | River Plate | - | - | - | - | - |
LA TABLA PARA LA COPA LIBERTADORES 2013
* Clasificado por ser campeón. Argentina cuenta con 5 plazas: 1 para Arsenal, 1 para el ganador del Torneo Inicial, 2 para los mejores de esta tabla general (sin contar el lugar de Arsenal y del ganador del Inicial) y 1 lugar para el mejor ubicado en la Copa Sudamericana 2012.
Pos | Equipo | Cl12 | Pts | PJ | G | E | P |
1º | Arsenal (*) | 38 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 |
2º | Tigre | 36 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
3º | Vélez Sarsfield | 33 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
4º | Boca Juniors | 33 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
5º | All Boys | 33 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
6º | Newell's Old Boys | 32 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 |
7º | Colón | 29 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 |
8º | Argentinos Juniors | 27 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 |
9º | Estudiantes | 27 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 |
10º | Lanús | 26 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
11º | Unión | 25 | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 |
12º | San Lorenzo | 25 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 |
13º | Atlético de Rafaela | 24 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
14º | Belgrano | 24 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
15º | San Martín (SJ) | 20 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
16º | Independiente | 20 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
17º | Racing Club | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
18º | Godoy Cruz | 14 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 |
19º | River Plate | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20º | Quilmes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario