SOMOS VAMO EL ARSE, DESDE 2006 JUNTO AL VIADUCTO

DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2006, SIGUIENDO LA CAMPAÑA DE ARSENAL Y SUS DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, COMO TAMBIEN SU VIDA SOCIAL. VAMO EL ARSE, UN ESPACIO INDEPENDIENTE, REALIZADO POR HINCHAS DEL VIADUCTO PARA HINCHAS DEL VIADUCTO

domingo, 7 de julio de 2013

FADI: TABLAS ACTUALIZADAS

Se disputó la 19na. fecha del campeonato organizado por FADI Avellaneda, donde Arsenal disputó sus encuentros ante Defensores de Belgrano. En las categorias mayores, solamente se obtuvo la victoria en la 2001, siendo derrotas en la 2000, 2002, 2003 y 2004, mientras que en Promocionales, fueron ganados los dos partidos (2006 y 2005). A continuación las posiciones generales, publicadas por Fadi Pasión, pagina dirigida por Pablo Isi.

EQUIPOS PTS 2000 2004 2002 2003 2001 PTS 2006 2005
ARSENAL 2 0 0 0 0 2 4 2 2
DEFENSORES DE BELG 8 2 2 2 2 0 0 0 0


GENERAL










CLUB PJ PG PE PP GF GC DIF Dtos Ptos
GIMNASIA SDÍ 90 72 5 13 387 141 246 0 149
CRUCECITA ESTE 90 54 11 25 303 211 92 0 119
VA HEREDIA 90 52 12 26 257 159 98 0 116
AMÉRICA DEL NORTE 85 59 10 16 300 140 160 15 113
DEP GUIDO 90 49 13 28 241 208 33 0 111
DEFENSORES DE BELG 90 44 6 40 239 236 3 0 94
1º DE MAYO 90 43 10 37 249 222 27 4 92
ORIENTACIÓN JUV 90 39 9 42 340 325 15 0 87
ARSENAL 85 37 6 42 235 258 -23 0 80
LIBERTAD 90 32 12 46 208 251 -43 2 74
VA SPINOLA 90 32 10 48 260 304 -44 0 74
DEPORTIVO DEL SUD 90 33 8 49 221 283 -62 0 74
VIEJOBUENO 90 34 10 46 270 302 -32 10 68
DOCK SUD 90 30 8 52 195 281 -86 0 68
RENUNCIAMIENTO 90 31 5 54 209 265 -56 0 67
CRUZ VARELA 90 27 10 53 176 328 -152 0 64
VA GONNET 90 26 9 55 220 327 -107 0 61
RÁCING 90 59 9 22 331 172 159 70 57
EL PROGRESO 90 27 10 53 245 310 -65 7 57
ESPERANZA 90 26 5 59 222 385 -163 0 57

GENERAL PROMOCIONALES










CLUB PJ PG PE PP GF GC DIF Dtos Ptos
GIMNASIA SDÍ 36 28 3 5 147 63 84 0 59
1º DE MAYO 36 25 4 7 150 57 93 0 54
ARSENAL 34 26 2 6 153 67 86 0 54
DEP GUIDO 36 24 5 7 149 67 82 0 53
DEPORTIVO DEL SUD 36 26 1 9 120 64 56 0 53
DEFENSORES DE BELG 36 23 3 10 130 54 76 0 49
VIEJOBUENO 36 24 1 11 151 92 59 4 45
DOCK SUD 36 18 6 12 127 75 52 0 42
RENUNCIAMIENTO 36 20 1 15 114 79 35 0 41
VA SPINOLA 36 19 2 15 119 84 35 0 40
VA HEREDIA 36 17 3 16 88 86 2 0 37
CRUZ VARELA 36 12 8 16 102 99 3 0 32
CRUCECITA ESTE 36 10 2 24 59 107 -48 0 22
ORIENTACIÓN JUV 36 7 5 24 87 150 -63 0 19
LIBERTAD 36 9 1 26 49 117 -68 0 19
RÁCING 36 21 4 11 84 53 31 28 18
EL PROGRESO 36 6 4 26 43 152 -109 0 16
VA GONNET 36 6 3 27 56 137 -81 0 15
AMÉRICA DEL NORTE 34 6 2 26 60 128 -68 6 8
ESPERANZA 36 0 2 34 20 277 -257 0 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario