Comenzó la segunda rueda del campeonato de infantiles (fútbol pista) organizado por FADI Avellaneda. La jornada resulto muy positiva para Arsenal, ya que obtuvo 11 puntos de 14 en disputa. Solo conoció la derrota, la categoría 2001. A continuación, los puntos obtenidos en cada partido.
EQUIPOS | PTS | 2000 | 2004 | 2002 | 2003 | 2001 | PTS | 2006 | 2005 |
LIBERTAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ARSENAL | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Dtos | Ptos |
GIMNASIA SDÍ | 100 | 80 | 6 | 14 | 404 | 144 | 260 | 0 | 166 |
CRUCECITA ESTE | 100 | 58 | 14 | 28 | 314 | 220 | 94 | 0 | 130 |
VA HEREDIA | 100 | 58 | 13 | 29 | 270 | 166 | 104 | 0 | 129 |
DEP GUIDO | 100 | 54 | 15 | 31 | 253 | 216 | 37 | 0 | 123 |
AMÉRICA DEL NORTE | 95 | 65 | 12 | 18 | 314 | 146 | 168 | 27 | 115 |
1º DE MAYO | 100 | 49 | 11 | 40 | 277 | 242 | 35 | 4 | 105 |
DEFENSORES DE BELG | 100 | 48 | 7 | 45 | 248 | 247 | 1 | 0 | 103 |
ORIENTACIÓN JUV | 100 | 42 | 12 | 46 | 372 | 356 | 16 | 2 | 94 |
VA SPINOLA | 100 | 40 | 12 | 48 | 287 | 315 | -28 | 0 | 92 |
ARSENAL | 95 | 41 | 6 | 48 | 256 | 285 | -29 | 7 | 81 |
DEPORTIVO DEL SUD | 100 | 36 | 8 | 56 | 227 | 297 | -70 | 0 | 80 |
VIEJOBUENO | 95 | 37 | 12 | 46 | 297 | 314 | -17 | 10 | 76 |
LIBERTAD | 95 | 33 | 12 | 50 | 210 | 259 | -49 | 2 | 76 |
DOCK SUD | 100 | 34 | 8 | 58 | 203 | 293 | -90 | 0 | 76 |
RÁCING | 100 | 66 | 11 | 23 | 347 | 176 | 171 | 70 | 73 |
RENUNCIAMIENTO | 100 | 32 | 7 | 61 | 223 | 300 | -77 | 0 | 71 |
EL PROGRESO | 100 | 32 | 10 | 58 | 255 | 320 | -65 | 7 | 67 |
VA GONNET | 100 | 28 | 11 | 61 | 237 | 355 | -118 | 0 | 67 |
CRUZ VARELA | 100 | 27 | 10 | 63 | 176 | 348 | -172 | 0 | 64 |
ESPERANZA | 100 | 29 | 5 | 66 | 228 | 399 | -171 | 0 | 63 |
GENERAL PROMOCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Dtos | Ptos |
GIMNASIA SDÍ | 41 | 33 | 2 | 5 | 156 | 62 | 94 | 0 | 68 |
1º DE MAYO | 40 | 27 | 5 | 8 | 159 | 67 | 92 | 0 | 59 |
DEPORTIVO DEL SUD | 41 | 29 | 1 | 10 | 126 | 66 | 60 | 0 | 59 |
DEP GUIDO | 40 | 26 | 6 | 8 | 154 | 70 | 84 | 0 | 58 |
ARSENAL | 38 | 28 | 4 | 6 | 166 | 73 | 93 | 4 | 56 |
DEFENSORES DE BELG | 40 | 24 | 5 | 11 | 134 | 58 | 76 | 0 | 53 |
VIEJOBUENO | 37 | 25 | 1 | 12 | 156 | 100 | 56 | 4 | 47 |
VA SPINOLA | 40 | 22 | 3 | 15 | 133 | 89 | 44 | 0 | 47 |
DOCK SUD | 41 | 20 | 5 | 15 | 130 | 80 | 50 | 0 | 45 |
RENUNCIAMIENTO | 40 | 22 | 1 | 17 | 124 | 86 | 38 | 0 | 45 |
VA HEREDIA | 40 | 18 | 5 | 17 | 92 | 90 | 2 | 0 | 41 |
CRUZ VARELA | 40 | 12 | 9 | 19 | 103 | 106 | -3 | 0 | 33 |
RÁCING | 40 | 25 | 4 | 11 | 92 | 53 | 39 | 28 | 26 |
CRUCECITA ESTE | 40 | 10 | 2 | 28 | 59 | 115 | -56 | 0 | 22 |
LIBERTAD | 38 | 9 | 2 | 27 | 50 | 120 | -70 | 0 | 20 |
ORIENTACIÓN JUV | 39 | 7 | 5 | 28 | 96 | 170 | -74 | 0 | 19 |
VA GONNET | 39 | 8 | 3 | 29 | 65 | 146 | -81 | 0 | 19 |
EL PROGRESO | 39 | 7 | 4 | 29 | 45 | 158 | -113 | 0 | 18 |
AMÉRICA DEL NORTE | 38 | 8 | 3 | 27 | 65 | 131 | -66 | 12 | 7 |
ESPERANZA | 39 | 0 | 2 | 38 | 20 | 285 | -265 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario