A continuación, las tablas de posiciones de los campeonatos de divisiones inferiores del Futsal masculino.
4ta. División | ||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Los Muchachos | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 28 | 28 | 24 |
All Boys | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 22 |
Huracan | 11 | 6 | 2 | 3 | 60 | 36 | 24 | 20 |
UGAB | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 15 |
Arsenal | 10 | 4 | 2 | 4 | 44 | 36 | 8 | 14 |
Los Andes | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 57 | -36 | 6 |
San Jose | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 | 87 | -61 | 1 |
5ta. División | ||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 22 | 27 | 25 |
UGAB | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 22 | 9 | 18 |
All Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 31 | 1 | 18 |
Los Andes | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 44 | -6 | 15 |
Los Muchachos | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 34 | 1 | 13 |
San Jose | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 33 | -4 | 11 |
Huracan | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 | 63 | -28 | 3 |
6t. División | ||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 27 |
Los Muchachos | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 22 |
Los Andes | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 24 | 17 | 21 |
Huracan | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 25 | 9 | 20 |
All Boys | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 30 | -6 | 12 |
San Jose | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 58 | -42 | 4 |
UGAB | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 46 | -31 | 0 |
7ma. División | ||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Los Muchachos | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 18 | 44 | 27 |
Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 27 |
Los Andes | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 29 | 7 | 19 |
Huracan | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 40 | 11 | 18 |
All Boys | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 50 | -18 | 7 |
San Jose | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 45 | -31 | 4 |
UGAB | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 67 | -46 | 4 |
8va. División | ||||||||
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
Arsenal | 10 | 10 | 0 | 0 | 87 | 27 | 60 | 30 |
Los Muchachos | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 34 | 27 | 24 |
Los Andes | 11 | 4 | 2 | 5 | 52 | 49 | 3 | 14 |
All Boys | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 38 | -4 | 14 |
Huracan | 11 | 4 | 1 | 6 | 52 | 73 | -21 | 13 |
San Jose | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 41 | -11 | 8 |
UGAB | 10 | 0 | 1 | 9 | 29 | 83 | -54 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario