![]() |
| El equipo campeón. |
Arsenal logró 31 unidades, en 11 presentaciones, con 10 victorias y 1 derrota. El equipo del viaducto supero por un punto a El Porvenir.
![]() |
| La victoria ante Los Andes, fue fundamental para las aspiraciones de campeonato. |
| Fecha | Rival | Cond. | Resultado |
| 4/08 | Sportivo Burzaco | V | 2-0 * |
| 25/08 | El Porvenir | V | 21-26 |
| 1/09 | San Francisco | L | 24-14 |
| 8/09 | Calzada | V | 21-20 |
| 15/09 | 6 de Marzo | L | 25-22 |
| 22/09 | Def. de Banfield | V | 31-21 |
| 29/09 | Progreso | L | 23-19 |
| 6/10 | Talleres | V | 31-19 |
| 13/10 | Temperley | L | 24-21 |
| 3/11 | Los Andes | V | 27-16 |
| 10/11 | Sudamerica | L | 20-14 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario