LA TABLA QUE DA MIEDO
EQUIPO | TOT | PJ | PROM |
Racing Club | 143 | 105 | 1.361 |
Independiente | 135 | 106 | 1.273 |
Arsenal | 135 | 106 | 1.273 |
All Boys | 38 | 30 | 1.266 |
River Plate | 134 | 106 | 1.264 |
Tigre | 134 | 106 | 1.264 |
Olimpo | 35 | 29 | 1.206 |
Huracán | 122 | 106 | 1.150 |
Gimnasia | 118 | 106 | 1.113 |
Quilmes | 28 | 30 | 0.933 |
LAS ULTIMAS SIETE FECHAS
EQUIPO | PS | J | G | E | P |
Independiente | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
River Plate | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Olimpo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Quilmes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Tigre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
All Boys | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Huracán | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Racing Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Gimnasia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Arsenal | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 |
Como podemos observar, Arsenal es el equipo que menos puntos sumó, y el único que no ganó, de los que están compitiendo por eludir el descenso y la promoción. Preocupante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario