Tablas de posiciones, zona A, donde compite Arsenal en las divisiones inferiores de la AFA. Info: www.lahorajuvenil.com.ar
CUARTA DIVISION | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Boca Jrs. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Huracán | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
N.O.Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Racing Club | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
N.Chicago | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Aldosivi | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Colón | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Instituto ACC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Sp.Italiano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Banfield | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Los Andes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
QUINTA DIVISION | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Arsenal FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Huracán | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Racing Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Colón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Boca Jrs. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
N.Chicago | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
N.O.Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Banfield | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Los Andes | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Instituto ACC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Aldosivi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Sp.Italiano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
SEXTA DIVISION | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Arsenal FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Colón | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Huracán | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Sp.Italiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Banfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Boca Jrs. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Racing Club | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
N.O.Boys | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Instituto ACC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | -8 |
Los Andes | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
N.Chicago | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Aldosivi | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 | -19 |
SEPTIMA DIVISION | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Arsenal FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Colón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Boca Jrs. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Sp.Italiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Instituto ACC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
N.O.Boys | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Huracán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Racing Club | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 |
Los Andes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
N.Chicago | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Banfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
OCTAVA DIVISION | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Instituto ACC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Racing Club | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
Boca Jrs. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
N.Chicago | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
Arsenal FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
N.O.Boys | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Huracán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Sp.Italiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Los Andes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Colón | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
NOVENA DIVISION | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Boca Jrs. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Arsenal FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
N.O.Boys | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Racing Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Sp.Italiano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Instituto ACC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Colón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Huracán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
N.Chicago | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
Los Andes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario