Los goles fueron convertidos por Ronald, Maccarrone, Introcaso, Infante y en dos oportunidades por Clapcich. Fue un partido cerrado, donde la primera etapa termino con un ajustado 3 a 2, a favor del equipo de Arsenal.
En tercera división, se impuso Arsenal por 6 a 5, con goles de Sosa (2), Alegre (2), Costa y Disipulo.
La quinta división ganó por 8 a 5, con goles de Medina (3), Silva (2), Fernandez, Solis y Paparezo.
(informo Arsenal Futsal)
Las posiciones de la Zona A, son las siguientes:
| Equipo | J | G | E | P | Pts. |
| Country Banfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| All Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Glorias | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Huracán | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Franja de Oro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| San Martín (B) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Dep. Merlo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Hurlingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Atlanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Def. Cervantes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Los Andes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| V. Modelo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Unión Ezpeleta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Platense | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| El Talar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario