Disputadas seis fechas, estas son las posiciones generales de la División A, de Fadi Avellaneda, y del Torneo Promocional:
División A
| GENERAL | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Desc. |
1 | GIMNASIA SDÍ | 50 | 30 | 23 | 4 | 3 | 144 | 58 | |
2 | CRUCECITA ESTE | 43 | 30 | 20 | 3 | 7 | 120 | 75 | |
3 | AMÉRICA NTE | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | 116 | 68 | |
4 | RÁCING | 37 | 30 | 17 | 3 | 10 | 133 | 93 | |
5 | ARSENAL | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 86 | 74 | |
6 | DEP GUIDO | 36 | 30 | 17 | 2 | 11 | 95 | 71 | |
7 | ESPERANZA | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 116 | 105 | |
8 | JC VARELA | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 126 | 89 | |
9 | EL PROGRESO | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 67 | 79 | |
10 | RENUNCIAMIENTO | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 88 | 70 | |
11 | LIBERTAD | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 99 | 111 | |
12 | ESTR DEL SUD | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 108 | 96 | |
13 | UNIÓN CRUCE | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 86 | 86 | |
14 | VA URQUIZU | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 90 | 93 | |
15 | FÁTIMA | 23 | 30 | 10 | 3 | 17 | 81 | 129 | |
16 | DEF DEL MONTE | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 79 | 126 | |
17 | DEP BELGRANO | 19 | 30 | 9 | 1 | 20 | 77 | 124 | |
18 | EL VIADUCTO | 17 | 30 | 7 | 3 | 20 | 64 | 125 | |
19 | VIEJOBUENO | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 67 | 117 | |
20 | BO AZUL | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 82 | 135 | |
Torneo Promocional
PROMOCIONAL | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Desc. |
GIMNASIA SDÍ | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 19 | |
DEP GUIDO | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 52 | 20 | |
ARSENAL | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 16 | |
RÁCING | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 60 | 24 | |
AMÉRICA NTE | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 29 | |
CRUCECITA ESTE | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 69 | 29 | |
FÁTIMA | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 38 | |
DEF DEL MONTE | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 37 | |
VIEJOBUENO | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 30 | |
ESTR DEL SUD | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 42 | |
EL PROGRESO | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 53 | 43 | |
BO AZUL | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 31 | |
JC VARELA | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 56 | |
UNIÓN CRUCE | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 55 | |
DEP BELGRANO | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 56 | |
RENUNCIAMIENTO | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 46 | |
LIBERTAD | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 36 | |
VA URQUIZU | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 48 | |
ESPERANZA | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 58 | |
EL VIADUCTO | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 74 | |
Fuente: Fadi Pasión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario