Luego de una serie negativa, el futsal masculino se pone en carrera, para ocupar uno de los tres lugares que otorgan el ascenso a la división superior. Anoche, en calidad de visitante, goleo 11 a 5 a Social Parque, y de esta manera, comparte el tercer puesto con Almafuerte y Argentinos Juniors.
La próxima jornada será, como local, ante Almafuerte, en un duelo a todo o nada.
Mientras tanto, en la rama femenina, las chicas se recuperaron de la derrota ante River, y vencieron a Racing Club (de visitante) por 2 a 1, quedando a un punto del líder San Lorenzo.
Posiciones generales, Copa de Oro, Segunda División, Masculino
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
| UAI Urquiza | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 31 | 28 |
| Villa La Ñata | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | 50 | 27 |
| Arsenal FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 54 | 25 |
| C. Almafuerte | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 39 | 25 |
| Argentinos Jrs. | 13 | 7 | 4 | 2 | 40 | 29 | 25 |
| C. Juvencia | 13 | 7 | 1 | 5 | 59 | 40 | 22 |
| Gral. Lamadrid | 12 | 6 | 4 | 2 | 50 | 39 | 22 |
| Country Banfield | 13 | 7 | 0 | 6 | 50 | 48 | 21 |
| Villa Modelo | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 49 | 20 |
| Huracán | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 40 | 19 |
| Las Heras | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 51 | 19 |
| Jorge Newbery | 13 | 5 | 4 | 4 | 49 | 51 | 19 |
| All Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 37 | 17 |
| Social Parque | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 67 | 15 |
| Estrella Boedo | 12 | 4 | 2 | 6 | 37 | 46 | 14 |
| El Talar | 13 | 3 | 3 | 7 | 41 | 51 | 12 |
| Independiente | 12 | 3 | 1 | 10 | 54 | 63 | 10 |
| Dep. Morón | 12 | 3 | 1 | 8 | 53 | 69 | 10 |
| Sp. Barracas | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | 60 | 6 |
| Ferro de Merlo | 12 | 1 | 2 | 9 | 46 | 62 | 5 |
| Mun. Alte. Brown | 12 | 1 | 1 | 10 | 22 | 43 | 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario