Info: La Hora Juvenil.
Foto: Inferiores Platenses.com.ar
4ta: Estudiantes LP 1 [Iván Massi] vs. Arsenal 1 [Luis Galesio]
5ta: Estudiantes LP 2 [Ramiro Corbalán y Santiago Barriento] vs. Arsenal 0
6ta: Estudiantes LP 1 [Nicolás Bazzana] vs. Arsenal 0
7ma: Arsenal 3 [Nicolás González x2 y Pablo Quintana] vs. Estudiantes LP 1 [Lucas Rodríguez]
8va: Arsenal 2 [Sebastián Lomonaco y Luciano Vera] vs. Estudiantes LP 1 [Axel Araujo]
9na: Arsenal 1 [Nicolás Italo] vs. Estudiantes LP 2 [Julián Dragi y Matías González]
Ubicación de las divisiones de Arsenal
División | Ubicación | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
Cuarta | 8va. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 11 |
Quinta | 4ta. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 18 |
Sexta | 14ta. | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 |
Séptima | 11ma. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 |
Octava | 18va. Última | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 |
Novena | 8va. | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 |
Posiciones Tabla General
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Argentinos Jrs. | 146 | 72 | 43 | 17 | 12 | 138 | 67 | 71 |
Boca Jrs. | 134 | 72 | 39 | 17 | 16 | 142 | 76 | 66 |
Lanús | 129 | 72 | 38 | 15 | 19 | 111 | 79 | 32 |
Vélez Sarsfield | 126 | 72 | 36 | 18 | 18 | 126 | 82 | 44 |
Independiente | 107 | 69 | 28 | 23 | 18 | 78 | 61 | 17 |
Newell´s Old Boys | 105 | 72 | 27 | 24 | 21 | 92 | 83 | 9 |
San Lorenzo | 103 | 72 | 29 | 16 | 27 | 98 | 98 | 0 |
Belgrano (Cba) | 100 | 72 | 27 | 19 | 26 | 103 | 97 | 6 |
River Plate | 98 | 72 | 25 | 23 | 24 | 97 | 92 | 5 |
Unión (SF) | 90 | 72 | 24 | 18 | 30 | 72 | 102 | -30 |
Rosario Central | 89 | 69 | 22 | 23 | 24 | 76 | 78 | -2 |
Racing Club | 89 | 72 | 23 | 20 | 29 | 81 | 85 | -4 |
Arsenal FC | 86 | 72 | 21 | 23 | 28 | 63 | 81 | -18 |
Estudiantes (LP) | 81 | 72 | 20 | 21 | 31 | 78 | 111 | -33 |
Banfield | 79 | 72 | 19 | 22 | 31 | 76 | 90 | -14 |
Colón (SF) | 66 | 72 | 15 | 21 | 36 | 81 | 128 | -47 |
Gimnasia (LP) | 65 | 72 | 15 | 20 | 37 | 62 | 104 | -42 |
Instituto (Cba) | 61 | 72 | 13 | 22 | 37 | 65 | 125 | -60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario