Con la derrota ante La Ñata (el equipo del Gobernador Daniel Scioli), Arsenal ve complicarse sus chances de obtener uno de los tres ascensos a la máxima categoría.
P | Equipo | PTS | PJ |
1 | Villa La Ñata | 27 | 11 |
2 | UAI Urquiza | 25 | 12 |
3 | Argentinos Juniors | 25 | 12 |
4 | Almafuerte | 22 | 12 |
5 | Arsenal FC | 22 | 11 |
6 | Juvencia | 21 | 12 |
7 | Gral. Lamadrid | 21 | 11 |
8 | Country Banfield | 21 | 12 |
9 | Villa Modelo | 19 | 10 |
10 | Las Heras | 19 | 12 |
11 | All Boys | 17 | 11 |
12 | Huracán | 16 | 10 |
13 | Social Parque | 15 | 11 |
14 | Jorge Newbery | 15 | 11 |
15 | Estrella de Boedo | 11 | 11 |
16 | Independiente | 10 | 12 |
17 | Deportivo Morón | 10 | 12 |
18 | El Talar | 9 | 12 |
19 | Sportivo Barracas | 6 | 11 |
20 | Ferro de Merlo | 5 | 11 |
21 | Mun. Alte. Brown | 4 | 11 |
Los próximos compromisos de Arsenal, serán los siguientes:
Fecha | Rival |
13 | Social Parque (V) |
14 | Almafuerte (L) (En Villa Modelo) |
15 | Municipalidad de Almirante Brown (V) |
16 | Estrella de Boedo (L) |
17 | Villa Modelo (V) |
18 | Deportivo Morón (L) |
19 | Jorge Newbery (V) |
20 | Country de Banfield (L) |
21 | UAI Urquiza (V) |
Las posiciones de Arsenal en las divisiones inferiores
Categoría | Ubicación | PTS | PJ |
Tercera | 9na. | 15 | 9 |
Cuarta | Última | 5 | 10 |
Quinta | 5ta. | 22 | 10 |
Sexta | 11ma. | 13 | 10 |
Séptima | 8va. | 19 | 10 |
Octava | 14ta. | 10 | 10 |
En la rama femenina, estas son las ubicaciones de Arsenal
Categoría | Ubicación | PTS | PJ |
Primera | 2da. | 6 | 3 |
Tercera | 2da. | 7 | 3 |
Cuarta | 1ra. | 6 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario