Producción general: Joaquin Oscar Carrizo.
Jugador | Nac. y lugar | P. | Procedencia | En Arsenal | Totales | |||
PJ | G | PJ | G | |||||
Esteban Andrada | 26/01/91, San Martín (Mza) | Arq | Lanús | 32 | 0 | 39 | 0 | |
Oscar A. Limia | 18/07/75, Lanús | Arq | Unión | 132 | 0 | 317 | 0 | |
Mauricio Aquino | 27/10/93, Araúz (La Pampa) | Arq | Inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Corvalán | 23/03/89, Quilmes | Def | Newell´s | 0 | 0 | 151 | 5 | |
Jorge Curbelo | 21/07/81, Montevideo (Uruguay) | Def | Nacional (Urg) | 22 | 0 | 265 | 17 | |
Matías Sarulyte | 13/03/89, Colón (Entre Ríos) | Def | Olimpo (BB) | 16 | 2 | 65 | 8 | |
Salvador Sánchez | 31/07/95, Tres Algarrobos (Buenos Aires) | Def | River / Inf. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Milo | 10/01/92, Quilmes | Def | Inferiores | 18 | 0 | 18 | 0 | |
Germán Niz | 23/03/96, Villa Dominico | Def | Inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. A. Rosero Valencia | 8/10/93, Bogotá (Colombia) | Def | Inferiores | 12 | 0 | 12 | 0 | |
Marcos Curado | 09/05/95, Mar del Plata | Def | Inferiores | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Iván Varga | 23/07/95, Lanús | Def | Inferiores | 8 | 0 | 8 | 0 | |
Matías Zaldivia | 22/01/91, San Isidro | Vol | Chacarita | 57 | 1 | 100 | 1 | |
Gastón Esmerado | 08/02/78, Lomas de Zamora | Vol | Huracán | 262 | 15 | 418 | 24 | |
Iván Marcone | 03/06/90, Sarandí | Vol | Inferiores | 230 | 2 | 230 | 2 | |
Hernán Fredes | 27/03/87, Avellaneda | Vol | Independiente | 27 | 0 | 212 | 7 | |
Ramiro A. Carrera | 24/10/93, Tolosa | Vol | Inferiores | 71 | 13 | 71 | 13 | |
Gonzalo Giménez | 04/09/95, Lanús | Vol | Inferiores | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Cristian Chavez | 16/06/86, Pilar | Vol | U. Española (Ch) | 9 | 0 | 239 | 19 | |
Leandro Godoy | 09/12/94, Bernal | Vol | Inferiores | 7 | 1 | 7 | 1 | |
Matías Zaldívar | 04/08/95, Lanús | Vol | Inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramiro López | 31/10/84, Wilde | Vol | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 298 | 43 | |
Ezequiel Ruiz | 16/09/95, Avellaneda | Vol | Inferiores | 8 | 0 | 8 | 0 | |
Matías Campo Toro | 22/06/89, Santiago de Chile | Vol | U. Española (Ch) | 10 | 0 | 193 | 31 | |
Miguel Caneo | 17/08/83, Gral. Roca (Rio Negro) | Vol | Libre | 0 | 0 | 357 | 78 | |
Gabriel Flores | 20/01/93, Bernal | Vol | Atlanta | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Federico Lértora | 05/07/90, Mercedes (Buenos Aires) | Vol | Godoy Cruz (Mza) | 0 | 0 | 203 | 8 | |
Fernando Luna | 19/01/90, Villa Ramallo | Vol | Tristán Suarez | 0 | 0 | 67 | 9 | |
Santiago Silva | 09/12/80, Montevideo (Uruguay) | Del | Lanús | 9 | 1 | 430 | 149 | |
Lucas Pugh | 01/01/94, Avellaneda | Del | River Plate | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Federico Rasic | 24/03/92, Mar del Plata | Del | Gimnasia (LP) | 11 | 1 | 24 | 4 | |
Fabián Muñoz | 03/11/91, Rufino (Santa Fe) | Del | Newell´s | 12 | 0 | 72 | 10 | |
Gonzalo González | 06/03/95, Quilmes | Del | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Schmidt | 19/11/95, Ensenada | Del | Inferiores | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Esteban Ciaccheri | 20/05/91, Pilar | Del | Sarmiento (Junin) | 1 | 0 | 56 | 24 | |
Federico Laurito | 18/05/90, Rosario | Del | U. Catolica (Ec) | 0 | 0 | 115 | 47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario