Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
Newell´s | 24 | 15 | 6 | 3 | 43 | 20 | 51 |
Huracán | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 12 | 41 |
Sarmiento | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 40 | 32 |
Arsenal | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 22 | 31 |
Estudiantes | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 19 | 30 |
Independiente | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 14 | 30 |
Chacarita | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 43 | 26 |
Instituto | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 20 | 23 |
Defensa | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | 23 |
River Plate | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 13 | 22 |
Patronato | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 38 | 22 |
Godoy Cruz | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 21 | 19 |
Dep. Merlo | 24 | 4 | 7 | 13 | 14 | 37 | 19 |
La próxima fecha será la siguiente:
Godoy Cruz (Mendoza) v. Newell´s (Rosario)
Instituto (Cordoba) v. Defensa y Justicia
Arsenal v. Deportivo Merlo
Huracán v. Chacarita Juniors
Sarmiento (Junín) v. River Plate
Estudiantes (La Plata) v. Independiente
Libre: Patronato (Paraná)
No hay comentarios:
Publicar un comentario