Tras la caída ante Heredia el Sábado pasado, el Lobo puntero recibe a Viejobueno con la consigna de sumar para mantenerse a distancia del resto, con promesa de partidazos en 04 y 05. El único escolta, Villa Heredia, luego de la gran jornada del 6 de Abril, quiere extender la racha ante El Progreso. 1º de Mayo recibe a Defe con gran duelo en 00 y Crucecita Este va a Juan Cruz Varela. Rácing, que a 9 de la punta y con jornada pendiente ante América es potencial líder de la General, viajará a Don Bosco donde lo espera Libertad. Deportivo Guido visita a Deportivo del Sud, mientras que el campeón América recibe al ascendido Gonnet. Este es el programa completo del Sábado 13:
1º DE MAYO vs DEFENSORES DE BELGRANO
GIMNASIA SARANDÍ vs VIEJOBUENO
EL PROGRESO vs VILLA HEREDIA
VILLA SPINOLA vs RENUNCIAMIENTO
CRUZ VARELA vs CRUCECITA ESTE
AMÉRICA DEL NORTE vsc VILLA GONNET
ESPERANZA vs DOCK SUD
ARSENAL vs ORIENTACIÓN JUVENIL (Juegan en SAN MARTÍN DE DOMÍNICO)
LIBERTAD vs RÁCING
DEPORTIVO DEL SUD vs DEPORTIVO GUIDO
GIMNASIA SARANDÍ vs VIEJOBUENO
EL PROGRESO vs VILLA HEREDIA
VILLA SPINOLA vs RENUNCIAMIENTO
CRUZ VARELA vs CRUCECITA ESTE
AMÉRICA DEL NORTE vsc VILLA GONNET
ESPERANZA vs DOCK SUD
ARSENAL vs ORIENTACIÓN JUVENIL (Juegan en SAN MARTÍN DE DOMÍNICO)
LIBERTAD vs RÁCING
DEPORTIVO DEL SUD vs DEPORTIVO GUIDO
GENERAL | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Dtos | Ptos |
GIMNASIA SDÍ | 20 | 16 | 0 | 4 | 52 | 16 | 36 | 0 | 32 |
VA HEREDIA | 20 | 13 | 1 | 6 | 51 | 27 | 24 | 0 | 27 |
1º DE MAYO | 20 | 12 | 1 | 7 | 47 | 31 | 16 | 0 | 25 |
CRUCECITA ESTE | 20 | 12 | 0 | 8 | 33 | 27 | 6 | 0 | 24 |
RÁCING | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 0 | 23 |
DEP GUIDO | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 30 | -1 | 0 | 23 |
ORIENTACIÓN JUV | 20 | 10 | 2 | 8 | 106 | 78 | 28 | 0 | 22 |
ARSENAL | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 22 |
DEFENSORES DE BELG | 20 | 10 | 2 | 8 | 38 | 40 | -2 | 0 | 22 |
AMÉRICA DEL NORTE | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 24 | 30 | 0 | 20 |
GENERAL PROMOCIONALES | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Dtos | Ptos |
DEP GUIDO | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0 | 15 |
GIMNASIA SDÍ | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 0 | 15 |
ARSENAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | 13 |
VIEJOBUENO | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 0 | 12 |
DOCK SUD | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 | 0 | 11 |
DEPORTIVO DEL SUD | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 0 | 10 |
VA SPINOLA | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 0 | 10 |
DEFENSORES DE BELG | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 0 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario