En su segundo año, participando en los campeonatos de la AFA, Arsenal no desentonó, y era uno de los candidatos a jugar por el ascenso, ya que mantuvo la base de jugadores que lo llevó al subcampeonato en 1961.
Rápidamente el equipo demostró ser uno de los mejores, y llegó tranquilamente a la ronda final, donde concluyo de manera invicta la campaña, venciendo a Estudiantes de Buenos Aires, en River, por 2 a 1.
Plantel campeón: Alberto Arjona, Roberto Berdía, Juan Carlos Bersi, José Francisco Chiarella, Norberto Ferrari, Francisco Filomeno, Manuel González, Héctor Emilio Grondona, Oscar López, Ruggero José Lunardelli, Ricardo Maciel, Ricardo Mora, Pedro Lucas Oliva, Carlos Pastorella, Roberto Arnoldo Pérez, R. Prieto, Hilarion Ramírez, Roberto Rimmaudo, Alfredo Lucas Soldo, Alfredo Szoloch, Mario Tokumori, Luis Alberto Vargas.
Fecha | Ronda | Rival | Res | Goleadores |
28/04 | Clasificatoria | Midland (V) | 0-0 | |
05/05 | Clasificatoria | Juventud Bernal (L) | 3-0 | H.Grondona, Ferrari y Vargas |
19/05 | Clasificatoria | Estudiantes BA (V) | 0-0 | |
26/05 | Clasificatoria | Fénix (L) | 3-1 | |
02/06 | Clasificatoria | Gral. Lamadrid (V) | 1-0 | |
09/06 | Clasificatoria | Def. Corrientes (L) | 5-0 | Ferrari (2), H.Grondona, Tokumori y Szoloch |
16/06 | Clasificatoria | Comunicaciones (V) | 5-1 | H.Grondona (2), Ferrari (2) y Szoloch |
23/06 | Clasificatoria | Piraña (L) | 3-2 | |
30/06 | Clasificatoria | Arsenal Lavallold (V) | 3-3 | Vargas, Ferrari y H.Grondona |
07/07 | Clasificatoria | Sp. Palermo (L) | 5-2 | |
14/07 | Clasificatoria | Macabi (V) | 5-1 | |
21/07 | Clasificatoria | Def. Almagro (L) | 2-1 | Oliva y Szoloch |
29/07 | Clasificatoria | Midland (L) | 1-1 | |
05/08 | Clasificatoria | Juventud Bernal (V) | 2-0 | Vargas y Ferrari |
26/08 | Clasificatoria | Estudiantes BA (L) | 0-0 | |
02/09 | Clasificatoria | Fénix (V) | 3-1 | |
09/09 | Clasificatoria | Gral. Lamadrid (L) | 2-1 | |
30/09 | Clasificatoria | Def. Corrientes (V) | 9-0 | Tokumori (3), Szoloch (2), Vargas (2), González y Bersi |
07/10 | Clasificatoria | Comunicaciones (L) | 9-1 | H.Grondona (4), Vargas (3), Szoloch y Bersi |
14/10 | Clasificatoria | Piraña (V) | 6-1 | |
21/10 | Clasificatoria | Arsenal Lavallold (L) | 3-1 | Ramírez, Tokumori y Vargas |
28/10 | Clasificatoria | Sp. Palermo (V) | 6-2 | |
04/11 | Clasificatoria | Macabi (L) | 1-1 | |
11/11 | Clasificatoria | Def. Almagro (V) | 6-3 | |
18/11 | Final | J. J. Urquiza (N) | 1-1 | |
25/11 | Final | Ituzaingó (N) | 3-1 | |
02/12 | Final | Midland (N) | 3-2 | Vargas 3 (1p) |
09/12 | Final | Luján (N) | 2-1 | |
23/12 | Final | Estudiantes BA (N) | 2-1 | Grondona, Szoloch |
No hay comentarios:
Publicar un comentario