El primer torneo que jugó Arsenal en la división mayor, resultó mejor de lo esperado. Ya en el debut, fue superior a Olimpo (que también debutaba) y en la jornada siguiente, daba la sorpresa empatando con Racing (iba ganando) en el Cilindro.
A pesar de una pequeña racha negativa (3 derrotas seguidas), se recuperó con una victoria en San Martín (con un golazo de Morales), e hilvanó una serie de victorias que lo colocó en la mitad de las posiciones.
Llegó el partido contra Independiente, jugado de noche, donde Arsenal tuvo un primer tiempo espectacular, imponiéndose al local, por 2 a 0. Era el batacazo del torneo, porque el equipo dirigido por el Tolo Gallego, estaba puntero y finalmente sería el campeón. Pero a pesar de todo el esfuerzo, un mal arbitraje y la categoría del rojo, terminaron torciendo la historia.
Finalmente, se consiguieron tres victorias, y una de ellas fue la primera contra uno de "los grandes": San Lorenzo, una noche en el Bajo Flores, donde Gustavo Grondona se despachó con una jugada maradoniana.
Arsenal cumplió una campaña superlativa, sorprendiendo a propios y extraños, en su primera experiencia en Primera División A.
Campaña de Arsenal
Lanus | L | Olimpo BB | 1 a 0 | Piersimone |
Racing | V | Racing | 1 a 1 | Piersimone |
Lanús | L | Newell´s | 1 a 2 | Silvio González |
Vélez | V | Velez | 0 a 1 | |
Lanús | L | Colón SF | 2 a 3 | Piccoli e/c, Grondona |
Chacarita | V | Chacarita | 1 a 0 | Javier Morales |
Lanús | L | River | 0 a 0 | |
Huracán | V | Huracán | 2 a 2 | P Gonzalez, S Gonzalez |
Estudiantes | V | Estudiantes | 2 a 1 | Piersimone 2 |
Lanús | L | Talleres | 3 a 0 | S González 2, Piersimone |
Independiente | V | Independiente | 2 a 3 | J Morales, S González |
Lanús | L | Rosario Ctral | 4 a 1 | S González, Piersimone 2, Andrizzi |
Nueva Chicago | V | Nueva Chicago | 1 a 3 | Piersimone |
Lanus | L | Union SF | 2 a 1 | C Ruiz, C Alvarez |
Banfield | V | Banfield | 1 a 1 | S González |
Lanús | L | Boca | 0 a 1 | |
San Lorenzo | V | San Lorenzo | 2 a 1 | Andrizzi, Grondona |
Lanus | L | Lanús | 2 a 2 | S González, Andrizzi |
Gim y Esg LP | V | Gimnasia | 2 a 2 | Romero 2 |
Tabla de posiciones - Torneo Apertura 2002.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Independiente | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 48 | 19 | 29 |
2.º | Boca Juniors | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 |
3.º | River Plate | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 23 | 12 |
4.º | Chacarita Juniors | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
5.º | Vélez Sarsfield | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 19 | 4 |
6.º | Racing Club | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 |
7.º | Colón | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
8.º | Arsenal | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 |
9.º | San Lorenzo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 |
10.º | Newell's Old Boys | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 |
11.º | Lanús | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 24 | -3 |
12.º | Banfield | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 17 | 4 |
13.º | Rosario Central | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 34 | 2 |
14.º | Unión | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 |
15.º | Talleres (Cba) | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 |
16.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 24 | -6 |
17.º | Olimpo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
18.º | Nueva Chicago | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 |
19.º | Estudiantes | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 36 | -15 |
20.º | Huracán | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 42 | -25 |
Plantel de Arsenal: Alejandro Limia, Jesús Coldeira, José Burtovoy, Carlos Ruiz, Mauricio Almada, Darío Espínola, Víctor Molina, Diego Cogliandro, Oscar Espínola, Gastón Esmerado, Líber Vespa, Gustavo Grondona, Javier Morales, Martín Andrizzi, Cristian Álvarez, Patricio González, Matías Manrique, Pablo Cantero, Héctor Aguilar, Rodolfo Quinteros, Silvio González, Mauricio Piersimone, Leandro Caruso, Adrián Romero, Sebastián Rambert. DT: Jorge Burruchaga.
Tabla de posiciones: Wikipedia.org
Tabla de posiciones: Wikipedia.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario