Arsenal hizo su debut en el Campeonato Nacional B ante Atlético Tucumán, de local, igualando cero a cero. Aunque era debutante en este torneo federal, el equipo dirigido por Roberto Iturrieta no desentonó, peleando palmo a palmo el liderazgo con Banfield (el gran candidato y a la postre campeón) y Deportivo Italiano (la otra gran sorpresa). Finalmente, al promediar la segunda rueda, Arsenal solamente ganó dos partidos de los últimos doce que jugó, clasificando para el octogonal por el segundo ascenso, muy meritorio si tenemos en cuenta que el plantel era casi el mismo que había logrado el Zonal Sudeste. Arsenal jugó las últimas fechas un duelo aparte con Atlético de Rafaela, quien era su inmediato perseguidor en la tabla de posiciones, y se enfrentaron en la última fecha para dirimir la clasificación. El empate en un gol, le dio el pase al Arse. Ya en la etapa eliminatoria se encontraría con un gran equipo rosarino, Central Córdoba, que lo eliminó en cuartos de final, redondeando entonces, una excelente campaña.
Campaña
Atlético Tucumán (L) | 0 -0 | |
Dep. Laferrere (V) | 2-0 | Ismail, R. González |
Colón (L) | 0-2 | |
Dep. Italiano (V) | 0 -0 | |
Chaco For Ever (L) | 1-0 | Muñoz |
Racing de Cba. (V) | 1 -1 | Larramendi |
Ituzaingó (L) | 3-0 | Muñoz, R. González de penal, Ismail |
Talleres RdE (L) | 1-1 | Muñoz |
Douglas Haig (V) | 0-0 | |
Villa Dálmine (L) | 7-0 | R. González (4, 1 penal), Muñoz (2, 1 penal), Rondina |
Quilmes (V) | R. González, Rizzo, Rondina | |
N. Chicago (L) | 0-2 | |
Alte. Brown (V) | 1-0 | Muñoz |
Unión (L) | 1-1 | Muñoz |
Banfield (V) | 0-3 | |
Instituto (L) | 1-1 | Oreiro |
Dep. Morón (V) | 1-0 | R. González |
Gim. y Tiro (L) | 0-0 | |
Def. y Justicia (V) | 1-0 | Giménez |
Central Córdoba (L) | 0-0 | |
Atl. Rafaela (V) | 0-0 | |
Atlético Tucumán (V) | 0-0 | |
Dep. Laferrere (L) | 1-1 | R. González |
Colón (V) | 1-2 | Muñoz |
Dep. Italiano (L) | 0-0 | |
Chaco For Ever (V) | 1-1 | R. González |
Racing de Cba. (L) | 2-1 | M. Rodríguez, Muñoz |
Ituzaingó (V) | 0-0 | |
Talleres RdE (V) | 1-1 | R. González |
Douglas Haig (L) | 3-1 | Larramendi, M. Rodríguez, R. González |
Villa Dálmine (V) | 0-0 | |
Quilmes (L) | 0-0 | |
N. Chicago (V) | 0-0 | |
Alte. Brown (L) | 1-1 | Giménez |
Unión (V) | 1-2 | R. González de penal |
Banfield (L) | 1-3 | D. Acevey |
Instituto (V) | 0-2 | |
Dep. Morón (L) | 1-0 | Tomino |
Gim. y Tiro (V) | 0-1 | |
Def. y Justicia (L) | 1-0 | Muñoz de tiro libre |
Central Córdoba (V) | 0-2 | |
Atl. Rafaela (L) | 1-1 | Tomino |
No hay comentarios:
Publicar un comentario