Con el recuerdo del excelente campeonato jugado un año antes, el ciclo del "chaucha" Bianco tenía el pleno respaldo de la dirigencia y del público de Arsenal. Sin embargo, ya no se contaba con la potencia goleadora del Pulpo González y del Sapo Cuartas. Solo había quedado Palavecino, quien se tuvo que acomodar al juego de los nuevos: Gareca y Gorozo. Pero también se vio el auge de Mariano Monrroy, quien se convirtió en la "joyita" del viaducto.
No tuvo la misma calidad esta campaña, que contó con una primera rueda irregular, que nos dejó ubicados en la sexta posición, la cual nos clasificaba para el dodecagonal por el segundo ascenso, pero que no era a grandes rasgos, lo esperado.
La segunda rueda mostró a un equipo mucho mas asentado, que consiguió vencer a rivales directos por la clasificación, como así lo demostró ante Tigre, de visitante, por 3 a 1, hilvanando tres victorias consecutivas. En la última fecha, todavía se recuerda el polémico encuentro ante Nueva Chicago, donde Arsenal ganaba cómodamente por 2 a 0, pero en el complemento se dio un vuelco espectacular, y sobre el final Chicago igualo, salvándose del descenso, mientras que Arsenal clasifica igualmente al reducido. El gran perjudicado fue Deportivo Español que descendió a la B metropolitana.
Ya en el reducido, por tener una ubicación secundaria, se debía definir todas las series en condición de visitante. La primera ronda fue con San Martín de San Juan, uno de los candidatos. El gran partido se dio en la revancha, porque a los 49 minutos Campodónico ponía en ventaja al local, sin embargo, Arsenal sacó chapa y dio vuelta el partido de manera agónica: a los 79 minutos Gorozo y a los 81 minutos Monrroy, marcaron para la clasificación. No fue la misma historia ante Rafaela, quien era dirigido por alguien que años después daría mucho que hablar en el Viaducto, Gustavo Alfaro.
Rival | Fase | Res | Goleadores |
Central Córdoba de Rosario (L) | Clasificatoria | 0-0 | |
Defensa y Justicia (V) | Clasificatoria | 0-1 | |
Dep. Morón (L) | Clasificatoria | 2-0 | Esmerado, Frank |
Huracán (V) | Clasificatoria | 1-4 | F. Gareca |
Los Andes (L) | Clasificatoria | 0-1 | |
Banfield (V) | Clasificatoria | 0-0 | |
El Porvenir (L) | Clasificatoria | 0-0 | |
Platense (V) | Clasificatoria | 3-0 | Palavecino (2, 1 penal), Gareca |
All Boys (L) | Clasificatoria | 1-0 | Gareca |
Argentino de Rosario (V) | Clasificatoria | 1-0 | Palavecino de penal |
Quilmes (L) | Clasificatoria | 2-2 | Real (2) |
Almagro (V) | Clasificatoria | 2-1 | Mannara, Palavecino |
Dep. Español (L) | Clasificatoria | 1-1 | Méndez |
San Miguel (V) | Clasificatoria | 1-1 | Palavecino |
Temperley (L) | Clasificatoria | 3-2 | Palavecino (3) |
Tigre (L) | Clasificatoria | 0-0 | |
N. Chicago (V) | Clasificatoria | 0-0 | |
Central Córdoba de Rosario (V) | Clasificatoria | 0-1 | |
Defensa y Justicia (L) | Clasificatoria | 3-2 | Mannara, O. Espínola de penal, D. Espínola |
Dep. Morón (V) | Clasificatoria | 2-2 | O. Espínola, Ruiz |
Huracán (L) | Clasificatoria | 0-2 | |
Los Andes (V) | Clasificatoria | 2-2 | Monrroy, Gareca |
Banfield (L) | Clasificatoria | 3-0 | Real, Monrroy, Aguilar |
El Porvenir (V) | Clasificatoria | 2-3 | Ciglic, Gareca |
Platense (L) | Clasificatoria | 3-0 | Gareca (2), Morales |
All Boys (V) | Clasificatoria | 1-0 | Monrroy |
Argentino de Rosario (L) | Clasificatoria | 2-0 | Gorozo (2) |
Quilmes (V) | Clasificatoria | 1-1 | Gareca |
Almagro (L) | Clasificatoria | 1-1 | Gareca de penal |
Dep. Español (V) | Clasificatoria | 0-2 | |
San Miguel (L) | Clasificatoria | 2-0 | Esmerado, Gareca |
Temperley (V) | Clasificatoria | 3-0 | Gareca (2), Aguilar |
Tigre (V) | Clasificatoria | 3-1 | Gareca (2, 1 de penal), Monrroy |
N. Chicago (L) | Clasificatoria | 2-2 | Gareca, Mannara |
San Martín de San Juan (L) | Dodecagonal | 1-1 | Gareca |
San Martín de San Juan (V) | Dodecagonal | 2-1 | Gorozo, Monrroy |
Atl. Rafaela (L) | Dodecagonal | 1-1 | Ruiz |
Atl. Rafaela (V) | Dodecagonal | 0-2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario